15 كيلو فولت 600 أ نقطة انقطاع الحمل المحدد
مكان المنشأ:
الصين
سعر:
Negotiate
شروط الدفع:
خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون
تحديد
| Description: | 15 كيلو فولت 600 أمبير تقاطع تحميل محدد | Reference No.: | زوي YMP2-15/600 |
| Continuous operating voltage (kV): | 15 | Continuous nominal Current: | 600 |
| Reference No.: | زوي YMP3-15/600 | Reference No.: | زوي YMP4-15/600 |
| Description: | 15 كيلو فولت 200 أمبير تقاطع تحميل محدد | Reference No.: | زوي YMP2-15/200 |
| Continuous nominal Current: | 200 | Reference No.: | زوي YMP3-15/200 |
| Reference No.: | زوي YMP4-15/200 | Description: | 15 كيلو فولت 630 أمبير تقاطع تحميل محدد |
| Reference No.: | زوي YMP2-15/630 | Continuous nominal Current: | 630 |
| Reference No.: | زوي YMP3-15/630 | Reference No.: | زوي YMP4-15/630 |
| Reference No.: | زوي YMP4-15/600/1-200/3 | Continuous nominal Current: | 600/200 |
| Reference No.: | زوي YMP4-15/600/2-200/2 | Reference No.: | زوي YMP4-15/600/3-200/1 |
| Reference No.: | زوي YMP3-15/600/1-200/2 | Reference No.: | زوي YMP3-15/600/2-200/1 |
| Reference No.: | زوي YMP2-15/600/1-200/1 |
وصف المنتج
أنظمة التقاطع ذات الشكل 15kV لمحة عامة عن المنتج وصلاتنا ذات الشكل 200A/600A توفر وصلات عالية الأداء للأنظمة الكهربائية 15kV المصممة لتلبية معايير ANSI/IEEE 386هذه الوحدات تقدم تشغيل محمي بالكامل وعازل لكل من حمولة كسر ومتوفى كسر متطلبات. تكوين مرن:متوفرة في واجهات ثنائية أو ثلاثية أو أربعة اتجاهات ...
أنظمة التقاطع ذات الشكل 15kV
لمحة عامة عن المنتج
وصلاتنا ذات الشكل 200A/600A توفر وصلات عالية الأداء للأنظمة الكهربائية 15kV المصممة لتلبية معايير ANSI/IEEE 386هذه الوحدات تقدم تشغيل محمي بالكامل وعازل لكل من حمولة كسر ومتوفى كسر متطلبات.
تكوين مرن:متوفرة في واجهات ثنائية أو ثلاثية أو أربعة اتجاهات لتناسب تخطيطات النظام المختلفة.
الامتثال العالي:تلبي بالكامل متطلبات ANSI/IEEE 386 لنظم الاتصالات المعزولة القابلة للفصل.
التثبيت المتعدد الاستخدامات:يحتوي على دعامة قابلة للتعديل للتركيب الآمن على الأسطح المسطحة أو المنحنية بزوايا متعددة.
أمن مضمونيوفر اتصال محمي ومعزول بالكامل ، مما يضمن سلامة التشغيل في البيئات الصعبة.
المواصفات التقنية
| الوصف | رقم الإشارة | الجهد (kV) | التيار (أ) |
|---|---|---|---|
| 15كيلو فولت 600A تقاطع كسر الحمل | ZHOY YMP2-15/600 | 15 | 600 |
| 15كيلو فولت 600A تقاطع كسر الحمل | ZHOY YMP3-15/600 | 15 | 600 |
| 15كيلو فولت 600A تقاطع كسر الحمل | ZHOY YMP4-15/600 | 15 | 600 |
| 15كيلو فولت 200A تقاطع كسر الحمل | زوي YMP2-15/200 | 15 | 200 |
| 15كيلو فولت 200A تقاطع كسر الحمل | زوي YMP3-15/200 | 15 | 200 |
| 15كيلو فولت 200A تقاطع كسر الحمل | زوي YMP4-15/200 | 15 | 200 |
| 15kV 630A تقاطع كسر الحمل | زوي YMP2-15/630 | 15 | 630 |
| 15kV 630A تقاطع كسر الحمل | زوي YMP3-15/630 | 15 | 630 |
| 15kV 630A تقاطع كسر الحمل | زوي YMP4-15/630 | 15 | 630 |
| 15kV 600A التقاطع المختلط | زوي YMP4-15/600/1-200/3 | 15 | 600/200 |
| 15kV 600A التقاطع المختلط | ZHOY YMP4-15/600/2-200/2 | 15 | 600/200 |
| 15kV 600A التقاطع المختلط | زوي YMP4-15/600/3-200/1 | 15 | 600/200 |
| 15kV 600A التقاطع المختلط | زوي YMP3-15/600/1-200/2 | 15 | 600/200 |
| 15kV 600A التقاطع المختلط | (زوي) YMP3-15/600/2-200/1 | 15 | 600/200 |
| 15kV 600A التقاطع المختلط | (زوي) YMP2-15/600/1-200/1 | 15 | 600/200 |
رسالة للرد السريع