Фарфоровый цоколь предохранителя
Место происхождения:
Китай
Цена:
Negotiate
Условия оплаты:
Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение
Технические характеристики
| Rated Voltage, kV: | "Слушай, что я говорю!" 15/12 | Rated Current, A: | 100 |
| Rated Breaking current, A: | 8 | BIL, kV: | 110 |
| Power frequency withstand voltage (dry 1min), kV: | 55 | Leakage Distance, mm: | 440 |
| Height H, mm: | 405 | Tube length L, mm: | 310 |
| Weight, kg: | 5,6 | Rated Current, A: | 200 |
| Weight, kg: | 5.0 | Rated Voltage, kV: | 24/27 |
| BIL, kV: | 150 | Power frequency withstand voltage (dry 1min), kV: | 70 |
| Leakage Distance, mm: | 600 | Height H, mm: | 500 |
| Tube length L, mm: | 380 | Weight, kg: | 6.6 |
| Rated Voltage, kV: | 36 | BIL, kV: | 200 |
| Power frequency withstand voltage (dry 1min), kV: | 95 | Leakage Distance, mm: | 790 |
| Height H, mm: | 600 | Tube length L, mm: | 480 |
| Weight, kg: | 8,6 | Weight, kg: | 8,8 |
Описание продукта
Высокое давление вакуумный переключатель Профессиональное высоковольтное решение переключения, предназначенное для надежности и промышленной производительности. Ключевые особенности Технология высокопроизводительных вакуумных прерывателей Многофункциональные номинальные напряжения (от 12 кВ до 36 кВ...
Высокое давление вакуумный переключатель
Профессиональное высоковольтное решение переключения, предназначенное для надежности и промышленной производительности.
Ключевые особенности
- Технология высокопроизводительных вакуумных прерывателей
- Многофункциональные номинальные напряжения (от 12 кВ до 36 кВ)
- Оптимизирован для высокоточных промышленных применений
- Устойчивая конструкция с превосходным расстоянием до утечки
Технические спецификации
| Напряжение (kV) | Ток (А) | BIL (kV) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|
| "Слушай, что я говорю!" 15/12 | 100 | 110 | 5.6 |
| "Слушай, что я говорю!" 15/12 | 200 | 110 | 5.0 |
| 24 часа в сутки | 100 | 150 | 6.6 |
| 24 часа в сутки | 200 | 150 | 6.6 |
| 36 | 100 | 200 | 8.6 |
| 36 | 200 | 200 | 8.8 |
Сообщение для быстрого ответа