Fusible KUC
Lugar de origen:
Porcelana
Precio:
Negotiate
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| Type: | ZHOY-4 | Rated Voltage (KV): | 15 |
| Rated Current (A): | 100 | Breaking Current (A): | 8000 |
| Impulse Voltage (BIL): | 110 | Power-frequency Withstand Voltage (KV): | 40 |
| Creepage Distance (mm): | 340 | Weight (KG): | 7.5 |
| Rated Current (A): | 200 | Breaking Current (A): | 10000 |
| Type: | ZHOY-6 | Creepage Distance (mm): | 350 |
| Weight (KG): | 3.8 | Breaking Current (A): | 12000 |
| Type: | ZHOY-8 | Rated Voltage (KV): | 11 |
| Breaking Current (A): | 6000 | Power-frequency Withstand Voltage (KV): | 45 |
| Creepage Distance (mm): | 530 | Weight (KG): | 12 |
| Type: | ZHOY-22 | Rated Voltage (KV): | 33 |
| Impulse Voltage (BIL): | 170 | Power-frequency Withstand Voltage (KV): | 70 |
| Creepage Distance (mm): | 720 | Weight (KG): | 15.5 |
| Type: | ZHOY-23 | Creepage Distance (mm): | 820 |
| Weight (KG): | 27.5 |
Descripción del Producto
Serie de Fusibles Cortacircuitos Estándar IEC de Alto Rendimiento Diseñada para la fiabilidad y la seguridad, nuestra serie de fusibles cortacircuitos proporciona una protección robusta de circuitos para redes de distribución de energía. Diseñadas para cumplir con los estrictos estándares IEC, estas ...
Serie de Fusibles Cortacircuitos Estándar IEC de Alto Rendimiento
Diseñada para la fiabilidad y la seguridad, nuestra serie de fusibles cortacircuitos proporciona una protección robusta de circuitos para redes de distribución de energía. Diseñadas para cumplir con los estrictos estándares IEC, estas unidades soportan voltajes nominales que van desde 10KV a 33KV con opciones de corriente versátiles de 100A y 200A.
Ventajas Clave
- ✅ Cumplimiento de Estándares IEC: Calidad garantizada y compatibilidad global.
- ✅ Amplio Rango de Voltaje: Soluciones flexibles para sistemas de distribución de 10KV a 33KV.
- ✅ Alta Capacidad de Interrupción: Interrupción fiable de corrientes de falla para una mayor protección de la red.
- ✅ Construcción Duradera: Construidas para soportar condiciones ambientales adversas con distancias de fuga optimizadas.
Estándar
Cumple con IEC
Cumple con IEC
Rango de Voltaje
10KV - 33KV
10KV - 33KV
Corriente Nominal
100A / 200A
100A / 200A
Especificaciones Técnicas
| Tipo | Voltaje (KV) | Corriente (A) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|
| ZHOY-4 | 15 | 100/200 | 7.5 |
| ZHOY-6 | 15 | 100/200 | 3.8 |
| ZHOY-8 | 11 | 100/200 | 12 |
| ZHOY-22 | 33 | 100/200 | 15.5 |
| ZHOY-23 | 33 | 100/200 | 27.5 |
Mensaje para una respuesta rápida