12-27kv-Largo-584mm-2A-Varios-Extraíble
Lugar de origen:
Porcelana
Minimum Order Quantity:
30
Precio:
Negotiate
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| Melting Speed Ratio: | Tipo T: 10~13; Tipo K: 6~8 | Rated Current: | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 65, 75, 80, 100, 120, 140, 200A |
| Standard: | CEI 60282-2 | Environmental Conditions: | Temperatura ambiente: -30 ℃ - +40 ℃; Altitud: 3000 m; Frecuencia: 50 Hz/60 Hz; Velocidad máxima del |
| Dimensions (1-25A): | A: 12,5±0,2, B: 19,0 ± 0,2, C: 12/24KV: 530-600/36KV: 787, D: 2, F: 6,5 | Dimensions (30-40A): | A: 12,5±0,2, B: 19,0 ± 0,2, C: 12/24KV: 530-600/36KV: 787, D: 3, F: 8,0 |
| Dimensions (50-100A): | A: 19,0±0,3, B: no aplicable, C: 12/24KV: 530-600/36KV: 787, D: 5, F: 10,0 | Dimensions (120~200A): | A: 19,0±0,3, B: no aplicable, C: 12/24KV: 530-600/36KV: 787, D: 7, F: 12,0 |
Descripción del Producto
Enlaces de fusibles de tipo K y tipo T de JEC Enlaces de fusibles JEC de ingeniería de precisión diseñados para una protección fiable del sistema, fabricados en estricta conformidad con las normas ANSI/NEMA e IEC 60282-2,Estos enlaces de fusibles aseguran un rendimiento eléctrico constante a través ...
Enlaces de fusibles de tipo K y tipo T de JEC
Enlaces de fusibles JEC de ingeniería de precisión diseñados para una protección fiable del sistema, fabricados en estricta conformidad con las normas ANSI/NEMA e IEC 60282-2,Estos enlaces de fusibles aseguran un rendimiento eléctrico constante a través de un riguroso control de calidad y pruebas de materiales..
Conforme a las normas ANSI/NEMA:Construido con los estándares internacionales de calidad.
Capacidad de sobrecarga elevada:Diseñado para transportar 150% de corriente nominal de forma segura.
Prueba de precisión:Valores eléctricos verificados para obtener tolerancias precisas.
Logística y atributos del producto
El número de unidades:30 piezas
Peso unitario:0.025 kg
Tamaño de la unidad:16 x 2 x 1,5 cm
Embalaje:Caja, cartón, paleta o caja
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Velocidad de fusión | Tipo T: 10~13; tipo K: 6~8 |
| Corriente nominal | 1A - 200A (varios pasos) |
| Estándar | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Medio ambiente | -30°C a +40°C, Altitud 3000m, Viento 35m/s |
Mensaje para una respuesta rápida