VJG(C)-12GD 12kV MV VCB bộ ngắt mạch chân không
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Giá:
Negotiate
Điều khoản thanh toán:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Thông số kỹ thuật
| Item: | Điện áp định mức | Unit: | kv |
| Data: | 12 | Item: | Điện áp làm việc tối đa |
| Item: | Xếp hạng hiện tại | Unit: | MỘT |
| Data: | 630/1250 | Item: | Dòng điện ngắt mạch định mức |
| Unit: | kA | Data: | 25/20/31.5 |
| Item: | Dòng điện đóng ngắn mạch định mức (giá trị cực đại) | Data: | 50/63/80 |
| Item: | Dòng điện chịu được định mức (giá trị đỉnh) | Item: | Dòng điện chịu được ít nhất là 4S |
| Item: | Mức cách điện định mức (Điện áp chịu tần số công nghiệp) | Data: | 42/48 |
| Item: | Mức cách điện định mức (Điện áp chịu được xung sét) | Data: | 75/85 |
| Item: | Cuộc sống cơ học | Unit: | Thời gian |
| Data: | 10000 |
Mô tả sản phẩm
Máy cắt mạch chân không cao áp trong nhà VJG(C)-12GD Tổng quan sản phẩm Dòng VJG(C)-12GD là một bộ ngắt mạch chân không trong nhà hiệu suất cao được thiết kế cho các hệ thống điện 3,6-12kV. Nó có độ tin cậy điện và cơ học xuất sắc,sử dụng thiết kế cột đóng để cải thiện khả năng thích nghi với môi tr...
Máy cắt mạch chân không cao áp trong nhà VJG(C)-12GD
Tổng quan sản phẩm
Dòng VJG(C)-12GD là một bộ ngắt mạch chân không trong nhà hiệu suất cao được thiết kế cho các hệ thống điện 3,6-12kV. Nó có độ tin cậy điện và cơ học xuất sắc,sử dụng thiết kế cột đóng để cải thiện khả năng thích nghi với môi trường và cách nhiệt.
- Không bảo trì:Thiết kế cơ khí tiên tiến kéo dài tuổi thọ và giảm nhu cầu bảo trì.
- Độ tin cậy cao:Cấu trúc cột đóng kín đảm bảo cách nhiệt vượt trội trong điều kiện khắc nghiệt.
- Ứng dụng đa năng:Lý tưởng cho các thiết bị mạng, các doanh nghiệp công nghiệp / khai thác mỏ và các đơn vị điều khiển bảo vệ.
Đặc điểm sản phẩm
Khả năng tương thích cài đặt
Phù hợp với các tủ cố định nhỏ, các đơn vị chính vòng hoặc các trạm phụ kết hợp.
Thông số kỹ thuật
| Điểm | Đơn vị | Dữ liệu |
|---|---|---|
| Điện áp định số | KV | 12 |
| Điện áp hoạt động tối đa | KV | 12 |
| Lượng điện | A | 630 / 1250 |
| Điện cắt ngắn định số | KA | 25/ 20 / 31.5 |
| Lượng điện tắt cắt ngắn theo định số (đỉnh) | KA | 50/63 / 80 |
| Đánh giá sức chịu dòng điện (đỉnh) | KA | 50/63 / 80 |
| 4S Đánh giá ít chịu điện | KA | 25/ 20 / 31.5 |
| Độ cách nhiệt theo định số (tần số công nghiệp) | KA | 42/48 |
| Độ cách nhiệt theo tiêu chuẩn (Thunder impulse) | KA | 75/85 |
| Tuổi thọ cơ khí | thời gian | 10000 |
Tin nhắn trả lời nhanh