مفاتيح فك الاتصال الخارجية (نوع العازل المركب) (GW5-110)
مكان المنشأ:
الصين
سعر:
Negotiate
شروط الدفع:
خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون
تحديد
| No.: | 1 | Item: | القيادة القياسية |
| Unit: | كيلو فولت | Data: | 12,36 |
| No.: | 2 | Item: | التصنيف الحالي |
| Unit: | أ | Data: | 630 |
| No.: | 3 | Item: | تردد الطاقة المقدرة |
| Unit: | هرتز | Data: | 50/60 |
| No.: | 4 | Item: | الذروة المقدرة تحمل التيار |
| Unit: | كا | Data: | 50,63 |
| No.: | 5 | Item: | تصنيفها لفترات قصيرة تحمل التيار |
| Data: | 20،25 | No.: | 6 |
| Item: | تصنيف قصير الوقت يتحمل المدة الحالية | Unit: | س |
| Data: | 4 | No.: | 7 |
| Item: | مقاومة الحلقة الرئيسية | Unit: | μΩ |
| Data: | 12 كيلو فولت ≥90،36 كيلو فولت ≥100 | No.: | 8 |
| Item: | 1 دقيقة (جاف) تردد الطاقة يتحمل الجهد | Data: | 42/48، 95/115 |
| No.: | 9 | Item: | 1 دقيقة (رطب) تردد الطاقة يتحمل الجهد |
| Data: | 30,85 | No.: | 10 |
| Item: | دفعة البرق تحمل الجهد (الذروة) | Data: | 75/85، 185/215 |
| No.: | 11 | Item: | الحياة الميكانيكية |
| Unit: | الأوقات | Data: | 2000 |
وصف المنتج
GW1-12/36 مفاتيح قطع الاتصال في الهواء الطلق GW1-12 ((36) / 630-20 ((25) هو مفتاح انفصال HV خارجي عالي الأداء يحتوي على تصميم عازل مركب. تم تصميمه للموثوقية ،مصممة لفتح وإغلاق الدوائر تحت الجهد في حالة عدم حمل 50/60 هرتزأنظمة طاقة 12 ((36) كيلو فولت. المزايا الرئيسية والتطبيقات تصميم مكافحة التلوث:م...
GW1-12/36 مفاتيح قطع الاتصال في الهواء الطلق
GW1-12 ((36) / 630-20 ((25) هو مفتاح انفصال HV خارجي عالي الأداء يحتوي على تصميم عازل مركب. تم تصميمه للموثوقية ،مصممة لفتح وإغلاق الدوائر تحت الجهد في حالة عدم حمل 50/60 هرتزأنظمة طاقة 12 ((36) كيلو فولت.
المزايا الرئيسية والتطبيقات
- تصميم مكافحة التلوث:مصممة خصيصاً للتنفيذ في المناطق ذات التلوث الخطير
- أداء متزامن:مجهزة بربط ثلاثي القطب للتزامن التشغيلي الممتاز
- تطبيقات متعددة الأبعاد:مثالية لشبكات توزيع الطاقة عالية الجهد التي تتطلب التبديل دون حمولة.
المواصفات التقنية
| البند | الوحدة | البيانات |
|---|---|---|
| الجهد الاسمي | كيلو فولت | 12,36 |
| التيار الاسمي | أ | 630 |
| تردد الطاقة الاسمية | هرتز | 50/60 |
| الحد الأقصى القياسي لتحمل التيار | kA | 50,63 |
| التيار المقاوم القصير | kA | 20,25 |
| المعدل القصير للوقت المقاوم للتيار | S | 4 |
| مقاومة الحلقة الرئيسية | μΩ | 12kV≤90,36kV≤100 |
| 1min ((جاف) تردد الطاقة مقاومة الجهد | كيلو فولت | 42/48،95/115 |
| 1min ((مبللة) تردد الطاقة تحمل الجهد | كيلو فولت | ثلاثون85 |
| الضربة البرقية تحمل الجهد ((ذروة) | كيلو فولت | 75/85 ، 185/215 |
| الحياة الميكانيكية | الأوقات | 2000 |
رسالة للرد السريع