24KV VCB مفكّك دائرة فراغ عالي الجهد في الداخل مع أعمدة مضمنة
مكان المنشأ:
الصين
سعر:
Negotiate
شروط الدفع:
خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون
تحديد
| Item: | الجهد المقنن | Unit: | كيلو فولت |
| Data: | 24 | Item: | التردد المقدر |
| Unit: | هرتز | Data: | 50 / 60 |
| Item: | دفعة الرعد تحمل الجهد (قيمة الذروة) | Data: | 125 |
| Item: | 1 دقيقة تردد صناعي يتحمل الجهد | Data: | 65 |
| Item: | تصنيف كسر ماس كهربائى الحالي | Unit: | كا |
| Data: | 20، 25، 31.5 | Item: | التصنيف الحالي |
| Unit: | أ | Data: | 630، 1250، 1600، 2000، 2500 |
| Item: | قيمة الذروة المقدرة تحمل التيار | Data: | 50، 63، 80 |
| Item: | تصنيف ماس كهربائى قريب من التيار | Item: | العمر الميكانيكي |
| Unit: | الأوقات | Data: | 10000 |
| Item: | وقت تخزين الطاقة | Unit: | س |
| Data: | ≥15 |
وصف المنتج
سلسلة VS1-24 مفك الدوائر الفراغية عالية الجهد في الداخل سلسلة VS1-24 هي حل لتوزيع الطاقة الداخلية عالية الأداء مصممة لأنظمة 24 كيلو فولتالموثوقية الميكانيكية، وأداء الكسر، وضمان التشغيل الخالي من الصيانة وطول دورة الحياة. الفوائد الرئيسية: تصميم القطب المدمج:يحسن العزل وموثوقية التشغيل بدون صيانة:مص...
سلسلة VS1-24 مفك الدوائر الفراغية عالية الجهد في الداخل
سلسلة VS1-24 هي حل لتوزيع الطاقة الداخلية عالية الأداء مصممة لأنظمة 24 كيلو فولتالموثوقية الميكانيكية، وأداء الكسر، وضمان التشغيل الخالي من الصيانة وطول دورة الحياة.
الفوائد الرئيسية:
- تصميم القطب المدمج:يحسن العزل وموثوقية التشغيل
- بدون صيانة:مصممة لحياة ميكانيكية و كهربائية طويلة
- الامتثال:تتوافق بالكامل مع المعايير الوطنية و IEC الدولية.
- تطبيقات متعددة الأبعاد:مثالية لمحطات الطاقة، المحطات الفرعية، ومؤسسات التعدين الصناعية.
سمات المنتج
العلامة التجارية:سلسلة VS1-24
نوع المعدات:مفك الدوائر الداخلية الفراغية
الجهد القياسي:24 كيلو فولت
التكرار:50/60 هرتز
المواصفات التقنية
| المعلم | الوحدة | البيانات |
|---|---|---|
| الجهد الاسمي | كيلو فولت | 24 |
| التردد المسموح به | هرتز | 50 / 60 |
| النبض الرعاعي يقاوم الجهد | كيلو فولت | 125 |
| 1 دقيقة تردد صناعي مقاومة الجهد | كيلو فولت | 65 |
| التيار القياسي لقطع الدائرة القصيرة | kA | 20، 25 ، 315 |
| التيار الاسمي | أ | 630، 1250, 1600, 2000, 2500 |
| القيمة القصوى المسماة تحمل التيار | kA | 50، 63, 80 |
| التيار القصير المسموح به | kA | 50، 63, 80 |
| العمر الميكانيكي | أوقات | 10000 |
| وقت تخزين الطاقة | s | ≤15 |
رسالة للرد السريع