ZN12 VCB
Local de Origem:
China
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| No.: | 1 | Item: | Tensão nominal |
| Unit: | quilovolt | Value: | 12 |
| No.: | 2 | Item: | Impulso de iluminação nominal resistir à tensão |
| Value: | Inter fase ou terra 75, fruta 80 | No.: | 3 |
| Item: | Frequência nominal de alimentação de curta duração Resistir à tensão | Value: | Inter fase ou terra 42, fruta 48 |
| No.: | 4 | Item: | Corrente nominal de interrupção de curto-circuito |
| Unit: | Ka | Value: | 20,25, 31,5, 40 |
| No.: | 5 | Item: | Corrente nominal |
| Unit: | UM | Value: | 630/1250/1600 /2000/2500/3150 |
| No.: | 6 | Item: | Corrente nominal de estabilidade térmica (válida) |
| Value: | 25, 31.5, 40 | No.: | 7 |
| Item: | Corrente nominal de estabilidade dinâmica (pico) | Value: | 63, 80, 100 |
| No.: | 8 | Item: | Corrente nominal de curto-circuito (pico) |
| No.: | 9 | Item: | Operações nominais de corrente de interrupção de curto-circuito |
| Unit: | Tempos | Value: | 50(40kA é 30) |
| No.: | 10 | Item: | Corrente nominal de trabalho de sobrecorrente e bobina de disparo |
| Value: | 5 | No.: | 11 |
| Item: | Sequência Operacional Nominal | Value: | 0-0,3s-CO-180s -CO |
| No.: | 12 | Item: | Corrente nominal da chave auxiliar |
| Value: | AC10,DC5 | No.: | 13 |
| Item: | Tensão nominal de liberação de economia de energia | Unit: | V |
| Value: | AC.DC220 AC.DC110 | No.: | 14 |
| Item: | Tempo de fechamento | Value: | ≤ 75 |
| No.: | 15 | Item: | Horário de abertura |
| Value: | ≤60(40) | No.: | 16 |
| Item: | Potência do motor economizador de energia | Unit: | C |
| Value: | 275 | No.: | 17 |
| Item: | Tempo de economia de energia | Unit: | S |
| Value: | ≤15 | No.: | 18 |
| Item: | Vida mecânica | Value: | 20.000 |
Descrição do produto
Interruptor de vácuo interno de 12 kV Interruptor de vácuo de alto desempenho, concebido para distribuição e proteção elétrica em ambientes internos, com durabilidade e segurança em ambientes industriais exigentes. Benefícios e aplicações principais ✅Alta fiabilidade:Projetado para 20.000 operações ...
Interruptor de vácuo interno de 12 kV
Interruptor de vácuo de alto desempenho, concebido para distribuição e proteção elétrica em ambientes internos, com durabilidade e segurança em ambientes industriais exigentes.
Benefícios e aplicações principais
- ✅Alta fiabilidade:Projetado para 20.000 operações mecânicas.
- ✅Rating de corrente versátil:Suporta 630A até 3150A para atender a vários requisitos de carga.
- ✅Utilização industrial:Ideal para usinas de energia, subestações e sistemas de distribuição industrial.
Atributos do produto
Voltagem nominal
12 kV
Vida mecânica
20Mil vezes
Motor de poupança de energia
275 W
Especificações técnicas
| Ponto | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Voltagem nominal | KV | 12 |
| Corrente nominal de corte de curto-circuito | CA | 2025, 31.5, 40 |
| Corrente nominal | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150 |
| Vida mecânica | Tempos | 20000 |
| Potência do motor de poupança de energia | W | 275 |
Mensagem para resposta rápida