Interruptor de vácuo ZW7
Local de Origem:
China
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| No.: | 1 | Item: | Tensão nominal |
| Unit: | quilovolt | Data: | 36 |
| No.: | 2 | Item: | Corrente nominal |
| Unit: | UM | Data: | 1250.1600.2000 |
| No.: | 3 | Item: | Corrente nominal de interrupção de curto-circuito |
| Unit: | Ka | Data: | 20,25,31,5 |
| No.: | 4 | Item: | Nível de isolamento nominal (Tensão suportável de frequência de energia - Seco) |
| Data: | 95 | Item: | Nível de isolamento nominal (Tensão suportável de frequência de energia - Úmido) |
| Data: | 80 | Item: | Nível de isolamento nominal (Tensão suportável ao impulso atmosférico - valor de pico) |
| Data: | 185 | No.: | 5 |
| Item: | Sequência Operacional Nominal | Data: | O-0,3s-CO-180sCO |
| No.: | 6 | Item: | Corrente nominal de interrupção do grupo de capacitores |
| Data: | 400 | No.: | 7 |
| Unit: | Tempo | Data: | 20 |
| No.: | 8 | Item: | O pico avaliado suporta a corrente |
| Data: | 50,63,80 | No.: | 9 |
| Item: | Corrente suportável nominal de curto período | No.: | 10 |
| Item: | Tempo nominal de continuidade de curto-circuito | Unit: | S |
| Data: | 4 | No.: | 11 |
| Item: | Vida útil das máquinas | Data: | 10.000 |
| No.: | 12 | Item: | Espessura de desgaste bruta permitida para contatos dinâmicos/estáticos |
| Unit: | milímetros | Data: | 3 |
Descrição do produto
ZW7-36 Interruptor de vácuo externo de alta tensão O ZW7-36 é um robusto disjuntor de vácuo de alta tensão exterior projetado para sistemas de AC 50Hz de três fases com uma tensão nominal de 36kV e abaixo.Ele se destaca em ligar e desligar carregamento, sobrecarga e correntes de curto-circuito em ...
ZW7-36 Interruptor de vácuo externo de alta tensão
O ZW7-36 é um robusto disjuntor de vácuo de alta tensão exterior projetado para sistemas de AC 50Hz de três fases com uma tensão nominal de 36kV e abaixo.Ele se destaca em ligar e desligar carregamento, sobrecarga e correntes de curto-circuito em ambientes externos exigentes.
Principais vantagens
- Alto desempenho:Projetado para sistemas de 36 kV com capacidades superiores de quebra.
- Durabilidade:Projetado para operação ao ar livre a longo prazo, com uma vida útil de 10.000 ciclos.
- Segurança:Fornece uma protecção completa contra curto-circuito e sobrecarga.
Especificações técnicas
| - Não, não. | Ponto | Unidade | Dados |
|---|---|---|---|
| 1 | Voltagem nominal | KV | 36 |
| 2 | Corrente nominal | A | 1250, 1600, 2000 |
| 3 | Corrente nominal de corte de curto-circuito | CA | 2025, 31.5 |
| 4 | Isolamento (Frequência de potência - Seco) | KV | 95 |
| 4 | Isolamento (frequência de potência - molhado) | KV | 80 |
| 4 | Isolamento (impulso de raio) | KV | 185 |
| 5 | Sequência de funcionamento nominal | - | O-0.3s-CO-180sCO |
| 6 | Corrente nominal de ruptura do grupo do condensador | A | 400 |
| 7 | Ciclos nominais de corte de curto-circuito | Tempo. | 20 |
| 8 | Corrente de resistência máxima nominal | CA | 50, 63, 80 |
| 9 | Corrente de resistência a curto prazo nominal | CA | 2025, 31.5 |
| 10 | Tempo nominal de continuação do curto-circuito | S | 4 |
| 11 | Duração da máquina | Tempo. | 10000 |
| 12 | Espessura de desgaste por contacto | mm | 3 |
Mensagem para resposta rápida