قواطع دوائر كهربائية ZW7
مكان المنشأ:
الصين
سعر:
Negotiate
شروط الدفع:
خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون
تحديد
| No.: | 1 | Item: | الجهد المقنن |
| Unit: | كيلو فولت | Data: | 36 |
| No.: | 2 | Item: | التصنيف الحالي |
| Unit: | أ | Data: | 1250,1600,2000 |
| No.: | 3 | Item: | التصنيف الحالي لكسر الدائرة القصيرة |
| Unit: | كا | Data: | 20,25,31.5 |
| No.: | 4 | Item: | مستوى العزل المقدر (تردد الطاقة يتحمل الجهد - جاف) |
| Data: | 95 | Item: | مستوى العزل المقدر (تردد الطاقة يتحمل الجهد - رطب) |
| Data: | 80 | Item: | مستوى العزل المقدر (قوة تحمل نبضات البرق - قيمة الذروة) |
| Data: | 185 | No.: | 5 |
| Item: | تسلسل التشغيل المقدر | Data: | O-0.3s-CO-180sCO |
| No.: | 6 | Item: | تصنيف مجموعة المكثفات كسر التيار |
| Data: | 400 | No.: | 7 |
| Unit: | وقت | Data: | 20 |
| No.: | 8 | Item: | الذروة المقدرة تحمل التيار |
| Data: | 50,63,80 | No.: | 9 |
| Item: | تصنيف قصير - وقت تحمل التيار | No.: | 10 |
| Item: | تصنيف استمرار ماس كهربائى الوقت | Unit: | س |
| Data: | 4 | No.: | 11 |
| Item: | حياة الآلات | Data: | 10000 |
| No.: | 12 | Item: | سمك التآكل الإجمالي المسموح به للاتصالات الديناميكية/الثابتة |
| Unit: | مم | Data: | 3 |
وصف المنتج
ZW7-36 مفك الدوائر الخارجية عالية الجهد الفراغ ZW7-36 هو مفكّك دائرة فراغ قوي للخارج ذو الجهد العالي مصمم لأنظمة AC 50Hz ثلاثية المراحلإنه يتفوق في تشغيل وإيقاف التحميل، والتحميل الزائد، والتيارات الدائرة القصيرة في البيئات الخارجية المطالبة. المزايا الرئيسية أداء عالي:مصممة لأنظمة 36 كيلو فولت مع ق...
ZW7-36 مفك الدوائر الخارجية عالية الجهد الفراغ
ZW7-36 هو مفكّك دائرة فراغ قوي للخارج ذو الجهد العالي مصمم لأنظمة AC 50Hz ثلاثية المراحلإنه يتفوق في تشغيل وإيقاف التحميل، والتحميل الزائد، والتيارات الدائرة القصيرة في البيئات الخارجية المطالبة.
المزايا الرئيسية
- أداء عالي:مصممة لأنظمة 36 كيلو فولت مع قدرات كسر متفوقة.
- الصمود:مصممة للعمل الطويل الأجل في الهواء الطلق مع حياة الآلة من 10،000 دورة.
- السلامة:يوفر حماية شاملة ضد الدائرة القصيرة والحمل الزائد.
المواصفات التقنية
| لا، لا، لا | البند | الوحدة | البيانات |
|---|---|---|---|
| 1 | الجهد الاسمي | KV | 36 |
| 2 | التيار الاسمي | أ | 1250، 1600، 2000 |
| 3 | التيار الاسمي لقطع الدائرة القصيرة | إيه إيه | 20، 25 ، 315 |
| 4 | العزل (تردد الطاقة - جاف) | KV | 95 |
| 4 | العزل (تردد الطاقة - الرطب) | KV | 80 |
| 4 | العزل (انبعاث البرق) | KV | 185 |
| 5 | تسلسل التشغيل المسموح به | - | O-0.3s-CO-180sCO |
| 6 | التيار القياسي لقطع مجموعة المكثفات | أ | 400 |
| 7 | الدورات القياسية لقطع الدائرة القصيرة | الوقت | 20 |
| 8 | الحد الأقصى القياسي لتحمل التيار | إيه إيه | 50، 63, 80 |
| 9 | التيار المقاوم القصير | إيه إيه | 20، 25 ، 315 |
| 10 | وقت الاستمرار المسموح به للدائرة القصيرة | S | 4 |
| 11 | عمر الآلة | الوقت | 10000 |
| 12 | سمك ارتداء الاتصال | ملم | 3 |
رسالة للرد السريع