Máy ngắt mạch chân không ZW7
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Giá:
Negotiate
Điều khoản thanh toán:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Thông số kỹ thuật
| No.: | 1 | Item: | Điện áp định mức |
| Unit: | kv | Data: | 36 |
| No.: | 2 | Item: | Xếp hạng hiện tại |
| Unit: | MỘT | Data: | 1250,1600,2000 |
| No.: | 3 | Item: | Dòng điện ngắn mạch định mức |
| Unit: | kA | Data: | 20,25,31,5 |
| No.: | 4 | Item: | Mức cách điện định mức (Điện áp chịu tần số nguồn - Khô) |
| Data: | 95 | Item: | Mức cách điện định mức (Điện áp chịu tần số nguồn - Ướt) |
| Data: | 80 | Item: | Mức cách điện định mức (Điện áp chịu xung sét - giá trị đỉnh) |
| Data: | 185 | No.: | 5 |
| Item: | Trình tự vận hành định mức | Data: | O-0,3s-CO-180sCO |
| No.: | 6 | Item: | Dòng điện cắt nhóm tụ điện định mức |
| Data: | 400 | No.: | 7 |
| Unit: | Thời gian | Data: | 20 |
| No.: | 8 | Item: | Dòng điện chịu được cực đại định mức |
| Data: | 50,63,80 | No.: | 9 |
| Item: | Dòng điện chịu được thời gian ngắn định mức | No.: | 10 |
| Item: | Thời gian liên tục ngắn mạch định mức | Unit: | S |
| Data: | 4 | No.: | 11 |
| Item: | Tuổi thọ máy móc | Data: | 10000 |
| No.: | 12 | Item: | Tổng chiều dày mòn cho phép đối với các tiếp điểm động/tĩnh |
| Unit: | mm | Data: | 3 |
Mô tả sản phẩm
ZW7-36 Bộ ngắt mạch chân không cao áp ngoài trời ZW7-36 là một bộ ngắt mạch chân không ngoài trời cao áp mạnh mẽ được thiết kế cho các hệ thống AC 50Hz ba pha với điện áp định số từ 36kV trở xuống.nó xuất sắc trong việc chuyển đổi vào và tắt tải, quá tải và dòng mạch ngắn trong môi trường ngoài trời ...
ZW7-36 Bộ ngắt mạch chân không cao áp ngoài trời
ZW7-36 là một bộ ngắt mạch chân không ngoài trời cao áp mạnh mẽ được thiết kế cho các hệ thống AC 50Hz ba pha với điện áp định số từ 36kV trở xuống.nó xuất sắc trong việc chuyển đổi vào và tắt tải, quá tải và dòng mạch ngắn trong môi trường ngoài trời đòi hỏi.
Ưu điểm chính
- Hiệu suất cao:Được thiết kế cho các hệ thống 36kV với khả năng phá vỡ vượt trội.
- Độ bền:Được thiết kế cho hoạt động ngoài trời lâu dài với tuổi thọ máy tính 10.000 chu kỳ.
- An toàn:Cung cấp bảo vệ toàn diện chống lại mạch ngắn và quá tải.
Thông số kỹ thuật
| Không, không. | Điểm | Đơn vị | Dữ liệu |
|---|---|---|---|
| 1 | Điện áp định số | KV | 36 |
| 2 | Lượng điện | A | 1250, 1600, 2000 |
| 3 | Điện cắt mạch ngắn định số | KA | 2025, 31.5 |
| 4 | Khép kín (tần số điện - khô) | KV | 95 |
| 4 | Phân cách (tần số điện năng - ướt) | KV | 80 |
| 4 | Phân cách (Động lực sét) | KV | 185 |
| 5 | Chuỗi hoạt động định danh | - | O-0.3s-CO-180sCO |
| 6 | Điện cắt nhóm tụy | A | 400 |
| 7 | Chu kỳ ngắt mạch ngắn theo định số | Thời gian | 20 |
| 8 | Đánh giá đỉnh chịu điện | KA | 50, 63, 80 |
| 9 | Đánh giá thời gian ngắn chống điện | KA | 2025, 31.5 |
| 10 | Thời gian tiếp tục mạch ngắn theo định số | S | 4 |
| 11 | Tuổi thọ của máy | Thời gian | 10000 |
| 12 | Độ dày đeo liên lạc | mm | 3 |
Tin nhắn trả lời nhanh