Interruptor de vacío ZW7
Lugar de origen:
Porcelana
Precio:
Negotiate
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| No.: | 1 | Item: | Tensión nominal |
| Unit: | kilovoltio | Data: | 36 |
| No.: | 2 | Item: | Corriente nominal |
| Unit: | A | Data: | 1250,1600,2000 |
| No.: | 3 | Item: | Corriente nominal de ruptura de cortocircuito |
| Unit: | Ka | Data: | 20,25,31,5 |
| No.: | 4 | Item: | Nivel de aislamiento nominal (tensión soportada a frecuencia industrial - seco) |
| Data: | 95 | Item: | Nivel de aislamiento nominal (tensión soportada a frecuencia industrial - húmedo) |
| Data: | 80 | Item: | Nivel de aislamiento nominal (tensión soportada por impulso de rayo - valor pico) |
| Data: | 185 | No.: | 5 |
| Item: | Secuencia operativa nominal | Data: | O-0.3s-CO-180sCO |
| No.: | 6 | Item: | Corriente de ruptura nominal del grupo de condensadores |
| Data: | 400 | No.: | 7 |
| Unit: | Tiempo | Data: | 20 |
| No.: | 8 | Item: | El pico clasificado soporta la corriente |
| Data: | 50,63,80 | No.: | 9 |
| Item: | Corriente nominal de resistencia de corto tiempo | No.: | 10 |
| Item: | Tiempo nominal de cortocircuito continuo | Unit: | S |
| Data: | 4 | No.: | 11 |
| Item: | Vida de la maquinaria | Data: | 10000 |
| No.: | 12 | Item: | Espesor de desgaste bruto permitido para contactos dinámicos/estáticos |
| Unit: | milímetros | Data: | 3 |
Descripción del Producto
Disyuntor de vacío de alto voltaje para exteriores ZW7-36 El ZW7-36 es un robusto disyuntor de vacío de alto voltaje para exteriores diseñado para sistemas de CA trifásicos de 50 Hz con una tensión nominal de 36 kV y menos. Diseñado para la fiabilidad, destaca en la conmutación de corrientes de ...
Disyuntor de vacío de alto voltaje para exteriores ZW7-36
El ZW7-36 es un robusto disyuntor de vacío de alto voltaje para exteriores diseñado para sistemas de CA trifásicos de 50 Hz con una tensión nominal de 36 kV y menos. Diseñado para la fiabilidad, destaca en la conmutación de corrientes de carga, sobrecarga y cortocircuito en entornos exteriores exigentes.
Ventajas Clave
- Alto Rendimiento: Diseñado para sistemas de 36 kV con capacidades de interrupción superiores.
- Durabilidad: Diseñado para operación exterior a largo plazo con una vida útil de la maquinaria de 10.000 ciclos.
- Seguridad: Proporciona protección integral contra cortocircuitos y sobrecargas.
Especificaciones Técnicas
| No. | Artículo | Unidad | Datos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensión nominal | KV | 36 |
| 2 | Corriente nominal | A | 1250, 1600, 2000 |
| 3 | Corriente nominal de interrupción de cortocircuito | KA | 20, 25, 31.5 |
| 4 | Aislamiento (Frecuencia de potencia - Seco) | KV | 95 |
| 4 | Aislamiento (Frecuencia de potencia - Húmedo) | KV | 80 |
| 4 | Aislamiento (Impulso de rayo) | KV | 185 |
| 5 | Secuencia de operación nominal | - | O-0.3s-CO-180sCO |
| 6 | Corriente nominal de interrupción de grupos de condensadores | A | 400 |
| 7 | Ciclos nominales de interrupción de cortocircuito | Tiempo | 20 |
| 8 | Corriente nominal de pico soportada | KA | 50, 63, 80 |
| 9 | Corriente nominal soportada de corta duración | KA | 20, 25, 31.5 |
| 10 | Tiempo nominal de continuidad de cortocircuito | S | 4 |
| 11 | Vida útil de la maquinaria | Tiempo | 10000 |
| 12 | Espesor de desgaste del contacto | mm | 3 |
Mensaje para una respuesta rápida