Вакуумный выключатель ZW7
Место происхождения:
Китай
Цена:
Negotiate
Условия оплаты:
Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение
Технические характеристики
| No.: | 1 | Item: | Номинальное напряжение |
| Unit: | kv | Data: | 36 |
| No.: | 2 | Item: | Номинальный ток |
| Unit: | А | Data: | 1250,1600,2000 |
| No.: | 3 | Item: | Номинальный ток отключения при коротком замыкании |
| Unit: | Категория | Data: | 20,25,31,5 |
| No.: | 4 | Item: | Rated insulation level (Power frequency withstand voltage - Dry) |
| Data: | 95 | Item: | Rated insulation level (Power frequency withstand voltage - Wet) |
| Data: | 80 | Item: | Rated insulation level (Lightning impulse withstand voltage - peak value) |
| Data: | 185 | No.: | 5 |
| Item: | Номинальная рабочая последовательность | Data: | O-0.3s-CO-180sCO |
| No.: | 6 | Item: | Rated capacitor group breaking current |
| Data: | 400 | No.: | 7 |
| Unit: | Время | Data: | 20 |
| No.: | 8 | Item: | Расклассифицированный пик выдерживает течение |
| Data: | 50,63,80 | No.: | 9 |
| Item: | Rated short - time withstand current | No.: | 10 |
| Item: | Rated Short-circuit Continuing Time | Unit: | С |
| Data: | 4 | No.: | 11 |
| Item: | Machinery life | Data: | 10000 |
| No.: | 12 | Item: | Permissible gross wearing thickness for dynamic/static contacts |
| Unit: | мм | Data: | 3 |
Описание продукта
ZW7-36 Внешний высоковольтный вакуумный выключатель ZW7-36 - это надежный наружный высоковольтный вакуумный выключатель, предназначенный для трехфазных систем переменного тока 50 Гц с номинальным напряжением 36 кВ и ниже.Он превосходно справляется с включением и выключением загрузки, перегрузки и ко...
ZW7-36 Внешний высоковольтный вакуумный выключатель
ZW7-36 - это надежный наружный высоковольтный вакуумный выключатель, предназначенный для трехфазных систем переменного тока 50 Гц с номинальным напряжением 36 кВ и ниже.Он превосходно справляется с включением и выключением загрузки, перегрузки и коротких токов в требовательных наружных условиях.
Ключевые преимущества
- Высокая производительность:Разработан для 36-киловольтных систем с превосходными возможностями разрыва.
- Прочность:Проектировано для длительной работы на открытом воздухе с продолжительностью эксплуатации 10 000 циклов.
- Безопасность:Обеспечивает полную защиту от короткого замыкания и перегрузки.
Технические спецификации
| Нет, нет, нет. | Положение | Единица | Данные |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение | КВ | 36 |
| 2 | Номинальный ток | А. | 1250, 1600, 2000 |
| 3 | Номинальный ток прерывания короткой цепи | КА | 2025, 31 год.5 |
| 4 | Изоляция (частота мощности - сухая) | КВ | 95 |
| 4 | Изоляция (частота мощности - влажная) | КВ | 80 |
| 4 | Изоляция (молниеносный импульс) | КВ | 185 |
| 5 | Номинальная последовательность работы | - | О-0,3s-CO-180sCO |
| 6 | Номинальный ток прерывания группы конденсатора | А. | 400 |
| 7 | Номинальные циклы прерывания короткой цепи | Время | 20 |
| 8 | Номинальный пиковый ток | КА | 50, 63, 80 |
| 9 | Номинальный коротковременный выдерживающий ток | КА | 2025, 31 год.5 |
| 10 | Номинальное время непрерывной работы короткого замыкания | S | 4 |
| 11 | Продолжительность работы машины | Время | 10000 |
| 12 | Толщина контактного износа | мм | 3 |
Сообщение для быстрого ответа