Isoladores de pós-porcelana com série 57 homologada pela ANSI
Local de Origem:
China
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| Model: | 57-1 | Creepage distance (mm): | 356 |
| Drying arcing distance (mm): | 165 | Cantilever strength (KN): | 12,5 |
| Power frequency flashover voltage Dry (KV): | 70 | Power frequency flashover voltage Wet (KV): | 50 |
| Critical impulse flashover voltage Postive (KV): | 120 | Critical impulse flashover voltage Negative (KV): | 155 |
| Radio interference voltage Test to the ground (KV): | 15 | Radio interference voltage Max. RIV at 1 MHz (μv): | 100 |
| Net weight (kg): | 5.2 | Applicable standard: | Ansi |
Descrição do produto
ANSI Isolador de porcelana 57-1 Isolador de porcelana de alto desempenho concebido para isolamento elétrico confiável.e isoladores de tipo poste para atender aos diversos requisitos de infra-estrutura. Tipos principais de produtos Isoladores de tipo pin Isoladores de tipo suspensão Isoladores de ...
ANSI Isolador de porcelana 57-1
Isolador de porcelana de alto desempenho concebido para isolamento elétrico confiável.e isoladores de tipo poste para atender aos diversos requisitos de infra-estrutura.
Tipos principais de produtos
- Isoladores de tipo pin
- Isoladores de tipo suspensão
- Isoladores de tipo de poste
Atributos do produto
MateriaisPorcelana
PadrãoANSI
Modelo57 a 1
Especificações técnicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Distância de arrasto (mm) | 356 |
| Distância de arco de secagem (mm) | 165 |
| Resistência do cantil (KN) | 12.5 |
| Frequência de potência Voltagem flashover Seco (KV) | 70 |
| Frequência de potência Voltagem flashover Molhada (KV) | 50 |
| Voltagem de reversão do impulso crítico positiva (KV) | 120 |
| Voltagem de reversão de impulso crítico Negativa (KV) | 155 |
| Teste de tensão de interferência de rádio com o solo (KV) | 15 |
| Voltagem de interferência de rádio RIV máxima a 1 MHz (μv) | 100 |
| Peso líquido (kg) | 5.2 |
Mensagem para resposta rápida