Isoladores de porcelana de tipo pin com fuso
Local de Origem:
China
Minimum Order Quantity:
Não especificado
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| Cat/NO: | A1066 | Fig: | 1 |
| Class ANSI: | 56 | H: | 146 |
| h: | 50,8 | D: | 191 |
| d: | 34,9 | d1: | 19 |
| R2: | 14 | Norminal voltage (kv): | 23 |
| Creepage distance (mm): | 330 | Dry (kv): | 95 |
| Wet (kv): | 60 | Positive(kv): | 150 |
| Negative(kv): | 190 | Test voltage to ground (kv): | 15 |
| Maximum RIV at 1000KHZ(KV): | 100 | Low-frquency puncture voltage average (kv): | 130 |
| Dry arcing dislance(mm): | 178 | Cantilever Failing Load (kv): | 1134 |
| Weight(kg): | 3.7 | Cat/NO: | A1067 |
| H: | 165 | D: | 228 |
| d1: | 49 | Creepage distance (mm): | 430 |
| Dry (kv): | 110 | Wet (kv): | 70 |
| Positive(kv): | 175 | Negative(kv): | 225 |
| Test voltage to ground (kv): | 22 | Low-frquency puncture voltage average (kv): | 145 |
| Dry arcing dislance(mm): | 210 | Cantilever Failing Load (kv): | 1360 |
| Weight(kg): | 5.3 | Cat/NO: | A1068 |
| Fig: | 2 | H: | 191 |
| D: | 267 | Norminal voltage (kv): | 35 |
| Creepage distance (mm): | 533 | Dry (kv): | 125 |
| Wet (kv): | 80 | Positive(kv): | 200 |
| Negative(kv): | 265 | Test voltage to ground (kv): | 30 |
| Maximum RIV at 1000KHZ(KV): | 200 | Low-frquency puncture voltage average (kv): | 165 |
| Dry arcing dislance(mm): | 241.3 | Weight(kg): | 7 |
| Cat/NO: | A1069 | H: | 241 |
| D: | 305 | Norminal voltage (kv): | 46 |
| Creepage distance (mm): | 685 | Dry (kv): | 140 |
| Wet (kv): | 95 | Positive(kv): | 225 |
| Negative(kv): | 310 | Low-frquency puncture voltage average (kv): | 186 |
| Dry arcing dislance(mm): | 285 | Weight(kg): | 10,8 |
| Cat/NO: | A1070 | Fig: | 3 |
| H: | 318 | h: | 63.5 |
| D: | 343 | Norminal voltage (kv): | 69 |
| Creepage distance (mm): | 865 | Dry (kv): | 175 |
| Wet (kv): | 125 | Positive(kv): | 270 |
| Negative(kv): | 340 | Test voltage to ground (kv): | 44 |
| Low-frquency puncture voltage average (kv): | 225 | Dry arcing dislance(mm): | 356 |
| Weight(kg): | 13.5 |
Descrição do produto
Isoladores de Porcelana Tipo Pino de Alta Tensão Projetados para distribuição e transmissão de energia de alto desempenho, estes isoladores de porcelana oferecem durabilidade superior e isolamento elétrico. Construídos para atender a rigorosos padrões internacionais, garantem operações confiáveis da ...
Isoladores de Porcelana Tipo Pino de Alta Tensão
Projetados para distribuição e transmissão de energia de alto desempenho, estes isoladores de porcelana oferecem durabilidade superior e isolamento elétrico. Construídos para atender a rigorosos padrões internacionais, garantem operações confiáveis da rede em diversas condições ambientais.
Principais Vantagens
- ✅ Construção robusta em porcelana
- ✅ Conformidade com os padrões ANSI, IEEE e IEC
- ✅ Otimizado para transmissão de alta tensão
- ✅ Excelente resistência mecânica
Atributos do Produto
Unidade FOB: Peça
MOQ: Não especificado
Preço FOB: 0
Especificações Técnicas
Mensagem para resposta rápida