Aisladores de porcelana tipo espiga con husillo
Lugar de origen:
Porcelana
Minimum Order Quantity:
No especificado
Precio:
Negotiate
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| Cat/NO: | A1066: el número de unidades | Fig: | 1 |
| Class ANSI: | 56 | H: | 146 |
| h: | 50.8 | D: | 191 |
| d: | 34,9 | d1: | 19 |
| R2: | 14 | Norminal voltage (kv): | 23 |
| Creepage distance (mm): | 330 | Dry (kv): | 95 |
| Wet (kv): | 60 | Positive(kv): | 150 |
| Negative(kv): | 190 | Test voltage to ground (kv): | 15 |
| Maximum RIV at 1000KHZ(KV): | 100 | Low-frquency puncture voltage average (kv): | 130 |
| Dry arcing dislance(mm): | 178 | Cantilever Failing Load (kv): | 1134 |
| Weight(kg): | 3.7 | Cat/NO: | A1067: el nombre de la empresa |
| H: | 165 | D: | 228 |
| d1: | 49 | Creepage distance (mm): | 430 |
| Dry (kv): | 110 | Wet (kv): | 70 |
| Positive(kv): | 175 | Negative(kv): | 225 |
| Test voltage to ground (kv): | 22 | Low-frquency puncture voltage average (kv): | 145 |
| Dry arcing dislance(mm): | 210 | Cantilever Failing Load (kv): | 1360 |
| Weight(kg): | 5.3 | Cat/NO: | A1068 |
| Fig: | 2 | H: | 191 |
| D: | 267 | Norminal voltage (kv): | 35 |
| Creepage distance (mm): | 533 | Dry (kv): | 125 |
| Wet (kv): | 80 | Positive(kv): | 200 |
| Negative(kv): | 265 | Test voltage to ground (kv): | 30 |
| Maximum RIV at 1000KHZ(KV): | 200 | Low-frquency puncture voltage average (kv): | 165 |
| Dry arcing dislance(mm): | 241.3 | Weight(kg): | 7 |
| Cat/NO: | A1069 | H: | 241 |
| D: | 305 | Norminal voltage (kv): | 46 |
| Creepage distance (mm): | 685 | Dry (kv): | 140 |
| Wet (kv): | 95 | Positive(kv): | 225 |
| Negative(kv): | 310 | Low-frquency puncture voltage average (kv): | 186 |
| Dry arcing dislance(mm): | 285 | Weight(kg): | 10,8 |
| Cat/NO: | A1070 | Fig: | 3 |
| H: | 318 | h: | 63.5 |
| D: | 343 | Norminal voltage (kv): | 69 |
| Creepage distance (mm): | 865 | Dry (kv): | 175 |
| Wet (kv): | 125 | Positive(kv): | 270 |
| Negative(kv): | 340 | Test voltage to ground (kv): | 44 |
| Low-frquency puncture voltage average (kv): | 225 | Dry arcing dislance(mm): | 356 |
| Weight(kg): | 13.5 |
Descripción del Producto
Insuladores de porcelana de tipo pin de alto voltaje Diseñados para la distribución y transmisión de energía de alto rendimiento, estos aislantes de porcelana ofrecen una durabilidad superior y aislamiento eléctrico.Garantizan operaciones fiables de la red en diversas condiciones ambientales. ...
Insuladores de porcelana de tipo pin de alto voltaje
Diseñados para la distribución y transmisión de energía de alto rendimiento, estos aislantes de porcelana ofrecen una durabilidad superior y aislamiento eléctrico.Garantizan operaciones fiables de la red en diversas condiciones ambientales.
Ventajas clave
- ✅ Construcción de porcelana robusta
- ✅ Cumplimiento de las normas ANSI, IEEE e IEC
- ✅ Optimizado para la transmisión de alta tensión
- ✅ Excelente resistencia mecánica
Atributos del producto
Unidad FOB:Pieza
El número de unidades:No especificado
Precio FOB:0
Especificaciones técnicas
Mensaje para una respuesta rápida