Olho de Bola Q-N
Local de Origem:
China
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| Cat.No.: | Q-7N | h: | 140 |
| d: | 16 | Φ: | 14 |
| d1: | 17 | d2: | 33.3 |
| L1: | 51 | L2: | 55 |
| Failure Load(KN): | 70 | Weight(kg): | 0,6 |
| Cat.No.: | Q-10N | Failure Load(KN): | 100 |
| Weight(kg): | 0,7 | Cat.No.: | Q-12N |
| h: | 165 | d: | 18 |
| L1: | 68 | Failure Load(KN): | 120 |
| Weight(kg): | 0,8 |
Descrição do produto
Interruptor de vácuo de alta pressão Interruptor de vácuo de alta pressão profissional concebido para fiabilidade e desempenho industrial. Projetados para ambientes de alta pressão Construção robusta para durabilidade a longo prazo Componentes de engenharia de precisão Atributos do produto Materiais...
Interruptor de vácuo de alta pressão
Interruptor de vácuo de alta pressão profissional concebido para fiabilidade e desempenho industrial.
- Projetados para ambientes de alta pressão
- Construção robusta para durabilidade a longo prazo
- Componentes de engenharia de precisão
Atributos do produto
Materiais:Aço galvanizado a quente
Especificações técnicas
| Não. | h | d | Φ | d1 | d2 | L1 | L2 | Carga de falha ((KN) | Peso ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-7N | 140 | 16 | 14 | 17 | 33.3 | 51 | 55 | 70 | 0.6 |
| Q-10N | 140 | 16 | 14 | 17 | 33.3 | 51 | 55 | 100 | 0.7 |
| Q-12N | 165 | 18 | 14 | 17 | 33.3 | 68 | 55 | 120 | 0.8 |
Mensagem para resposta rápida