NX Rocket-Socket Dead-end ((Tipo de Wedge) [Ex-tipo NE]
Local de Origem:
China
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| Cat.No.: | NX-1 | O.D.of Stranded wire(mm): | 6.6~7.8 |
| C: | 18 | d: | 16 |
| L: | 150 | R: | 6,0 |
| Failure Load(KN): | 45 | Cat.No.: | NX-2 |
| O.D.of Stranded wire(mm): | 9.0~11.0 | C: | 20 |
| d: | 18 | L: | 180 |
| R: | 7.3 | Failure Load(KN): | 88 |
| Cat.No.: | NX-3 | O.D.of Stranded wire(mm): | 11,5~16,0 |
| C: | 25 | d: | 22 |
| L: | 200 | R: | 8 |
| Failure Load(KN): | 100 | Cat.No.: | NX-4 |
| O.D.of Stranded wire(mm): | 14,5~17,5 | C: | 28 |
| d: | 27 | L: | 225 |
| R: | 9 | Failure Load(KN): | 120 |
Descrição do produto
Interruptor de vácuo de alta pressão Projetado para aplicações industriais de alta performance e fiabilidade, este interruptor de vácuo garante controle de precisão e durabilidade em ambientes exigentes. Atributos do produto Composição do material:Corpo e cunhas (ferro maleável), pinças de divisão ...
Interruptor de vácuo de alta pressão
Projetado para aplicações industriais de alta performance e fiabilidade, este interruptor de vácuo garante controle de precisão e durabilidade em ambientes exigentes.
Atributos do produto
Composição do material:Corpo e cunhas (ferro maleável), pinças de divisão (aço inoxidável), outros (aço galvanizado a quente)
Especificações técnicas
| Não. | Fios de D.O. (mm) | L (mm) | Carga de falha (KN) |
|---|---|---|---|
| NX-1 | 6.6 ~ 7.8 | 150 | 45 |
| NX-2 | 9.0~11.0 | 180 | 88 |
| NX-3 | 11.5 a 16.0 | 200 | 100 |
| NX-4 | 14.5~17.5 | 225 | 120 |
Mensagem para resposta rápida