Interruptor de vácuo de ímãs permanentes externos MV 12KV HV VCB
Local de Origem:
China
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| Item: | Tensão nominal | Unit: | quilovolt |
| Parameters: | 24/12 | Item: | Frequência nominal |
| Unit: | Hz | Parameters: | 50 |
| Item: | Corrente nominal | Unit: | UM |
| Parameters: | 630 | Item: | Corrente nominal de interrupção de curto-circuito |
| Unit: | Ka | Parameters: | 20, 25/20,25,31,5 |
| Item: | O pico avaliado suporta a corrente | Parameters: | 50, 63/50,63,80 |
| Item: | Corrente suportável nominal de curto prazo | Item: | Corrente nominal de curto-circuito (pico) |
| Item: | Resistência mecânica | Unit: | Tempo |
| Parameters: | 10.000 | Item: | Tensão suportável de frequência de energia (1min)(seco/úmido) |
| Parameters: | 42/48/65/79 | Item: | Tensão suportável ao impulso relâmpago (pico) |
| Parameters: | 75/85/125/145 |
Descrição do produto
ZW43-12(G) /M630-20 Interruptor de vácuo externo de ímã permanente Visão geral do produto O ZW43-12(G) /M630-20 é um disjuntor de vácuo de alta tensão de alto desempenho (VCB) para sistemas de energia de 12 kV AC 50 Hz. Projetado para confiabilidade e segurança,Esta unidade integra um corpo de ...
ZW43-12(G) /M630-20 Interruptor de vácuo externo de ímã permanente
Visão geral do produto
O ZW43-12(G) /M630-20 é um disjuntor de vácuo de alta tensão de alto desempenho (VCB) para sistemas de energia de 12 kV AC 50 Hz. Projetado para confiabilidade e segurança,Esta unidade integra um corpo de interruptor de vácuo, um único actuador magnético permanente estável e um controlador inteligente.
- Alta fiabilidade:Tecnologia avançada de atuadores magnéticos permanentes.
- Controle integrado:Funções de protecção e controlo inteligentes integradas.
- Aplicação versátil:Ideal para ligações de tomada de subestações de 10 kV/11 kV/12 kV.
Atributos-chave
Série de produtosZW43-12 ((G) /M630-20
Voltagem nominal12 kV
Frequência50 Hz
Tipo de atuadorMagnético permanente
Especificações técnicas
| Ponto | Unidade | Parâmetros |
|---|---|---|
| Voltagem nominal | kV | 12 / 24 |
| Frequência nominal | Hz | 50 |
| Corrente nominal | A | 630 |
| Corrente nominal de corte de curto-circuito | kA | 20, 25 / 20,25,31.5 |
| Corrente de resistência máxima nominal | kA | 50, 63 / 50,63,80 |
| Resistência mecânica | Tempo. | 10000 |
| Frequência de potência resistir à tensão | kV | 42/48 / 65/79 |
| Impulso de relâmpago resistir tensão | kV | 75/85 / 125/145 |
Mensagem para resposta rápida