Vacuum Load Breaker
Specifications
| N0.: | 1 | Test Item: | Rated Voltage |
| Unit: | KV | Data: | 12/24 |
| N0.: | 2 | Test Item: | Rated Current |
| Unit: | A | Data: | 400/630 |
| N0.: | 3 | Test Item: | Rated Frequency |
| Unit: | Hz | Data: | 50/60 |
| N0.: | 4 | Test Item: | Rated Short-time Withstand Current |
| Unit: | KA | Data: | 20 |
| N0.: | 5 | Test Item: | Rated Short-circuit Duration |
| Unit: | S | Data: | 4 |
| N0.: | 6 | Test Item: | Rated Active Load Breaking Current |
| N0.: | 7 | Test Item: | Rated Loop Breaking Current |
| N0.: | 8 | Test Item: | Rated Cable Charging Current |
| Data: | 12 | N0.: | 9 |
| Test Item: | 5% Rated Active Load Breaking Current | Data: | 31.5 |
| N0.: | 10 | Test Item: | Rated Short-circuit Making Current |
| Data: | 50 | N0.: | 11 |
| Test Item: | Main Loop Resistance | Unit: | μΩ |
| Data: | ≤100 | N0.: | 12 |
| Test Item: | Power Frequency Withstand Voltage Against The Earth, Between Phases | Unit: | KV Rms |
| Data: | 40/65 | N0.: | 13 |
| Test Item: | Power Frequency Withstand Voltage Against The Isolating Distance | Data: | 48/79 |
| N0.: | 14 | Test Item: | Lightning Impulse Withstand Voltage Against The Earth, Between Phases (peak) |
| Data: | 75/125 | N0.: | 15 |
| Test Item: | Lightning Impulse Withstand Voltage Against The Air Gap(peak) | Data: | 85/145 |
| N0.: | 16 | Test Item: | Mechanical Life |
| Unit: | Times | Data: | 10000 |
| N0.: | 17 | Test Item: | Three Phase Closing Asynchronous |
| Unit: | Ms | Data: | ≤5 |
| N0.: | 18 | Test Item: | Main Contact Blade Pressure |
| Unit: | N | Data: | 520 |
| N0.: | 19 | Test Item: | Distance Between Electric Parts And Phase To Earth |
| Unit: | Mm | Data: | ≧300/≧600 |
| N0.: | 20 | Test Item: | Rated Operating Force |
| Data: | ≤300 |
Product Description
FZW33 12KV/24KV Outdoor AC Vacuum Disconnect Load Breaker Product Overview The FZW33 12KV/24KV Outdoor AC vacuum disconnect load breaker integrates mature production experience with advanced international technology. Designed for high performance, it utilizes a vacuum interrupter and a robust ...
FZW33 12KV/24KV Outdoor AC Vacuum Disconnect Load Breaker
Product Overview
The FZW33 12KV/24KV Outdoor AC vacuum disconnect load breaker integrates mature production experience with advanced international technology. Designed for high performance, it utilizes a vacuum interrupter and a robust operating mechanism to ensure reliability and safety in outdoor power distribution environments.
✔ Strong Arc Extinguishing Ability
✔ Reliable, Long-Life Performance
✔ Compact Volume & Space Saving
✔ Environmentally Friendly & Non-Explosive
Product Attributes
FOB Unit: Piece
Packaging: Not specified
Technical Specifications
| Item | Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | Voltage | kV | 12/24 |
| Rated Current | Current | A | 400/630 |
| Mechanical Life | Durability | Times | 10000 |
| Short-time Withstand | Current | kA | 20 |
Message for quick reply