Arresto del tipo de estación
Lugar de origen:
Porcelana
Precio:
Negotiate
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| Type: | HDA4-54 | Rated voltage (kV): | 54 |
| MCOV (kV): | 42 | Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 135 |
| Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 100 | Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 107 |
| Type: | HDA4-60 | Rated voltage (kV): | 60 |
| MCOV (kV): | 48 | Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 150 |
| Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 111 | Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 119 |
| Type: | HDA4-72 | Rated voltage (kV): | 72 |
| MCOV (kV): | 57 | Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 178 |
| Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 132 | Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 141 |
| Type: | HDA4-90 | Rated voltage (kV): | 90 |
| MCOV (kV): | 70 | Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 225 |
| Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 166 | Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 178 |
| MCOV (kV): | 74 | Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 238 |
| Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 176 | Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 188 |
| Type: | HDA4-96 | Rated voltage (kV): | 96 |
| MCOV (kV): | 76 | Type: | HDA4-108 |
| Rated voltage (kV): | 108 | MCOV (kV): | 84 |
| Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 269 | Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 199 |
| Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 213 | MCOV (kV): | 88 |
| Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 275 | Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 203 |
| Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 218 | Type: | HDA4-120 |
| Rated voltage (kV): | 120 | MCOV (kV): | 98 |
| Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 306 | Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 235 |
| Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 242 | Type: | HDA4-132 |
| Rated voltage (kV): | 132 | MCOV (kV): | 106 |
| Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 332 | Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 254 |
| Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 263 | Type: | HDA4-144 |
| Rated voltage (kV): | 144 | MCOV (kV): | 115 |
| Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 360 | Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 276 |
| Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 285 | Type: | HDA4-168 |
| Rated voltage (kV): | 168 | MCOV (kV): | 131 |
| Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 416 | Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 319 |
| Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 330 | Type: | HDA4-172 |
| Rated voltage (kV): | 172 | MCOV (kV): | 140 |
| Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 438 | Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 336 |
| Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 347 | Type: | HDA4-180 |
| Rated voltage (kV): | 180 | MCOV (kV): | 144 |
| Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 450 | Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 345 |
| Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 357 | Type: | HDA4-192 |
| Rated voltage (kV): | 192 | MCOV (kV): | 152 |
| Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 478 | Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 365 |
| Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 377 | Type: | HDA4-228 |
| Rated voltage (kV): | 228 | MCOV (kV): | 180 |
| Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 568 | Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 436 |
| Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 450 | Type: | HDA4-258 |
| Rated voltage (kV): | 258 | MCOV (kV): | 209 |
| Max 0.5μs discharge woltage (kV)1: | 659 | Max switchingsurge protective level At classifying current levels (kV)2: | 526 |
| Max discharge voltage using an 8/20 current wave (kV): | 522 |
Descripción del Producto
Pararrayos Tipo Estación (Serie HDA4) El Pararrayos Tipo Estación está diseñado con precisión para proporcionar una protección robusta para equipos eléctricos críticos dentro de las centrales eléctricas. Construido con tecnología de materiales avanzada, ofrece propiedades no lineales superiores y ...
Pararrayos Tipo Estación (Serie HDA4)
El Pararrayos Tipo Estación está diseñado con precisión para proporcionar una protección robusta para equipos eléctricos críticos dentro de las centrales eléctricas. Construido con tecnología de materiales avanzada, ofrece propiedades no lineales superiores y tiempos de respuesta rápidos a sobretensiones de onda pronunciada.
Ventajas Clave:
- ✅ Excelentes Propiedades No Lineales: Asegura un rendimiento estable bajo cargas eléctricas variables.
- ✅ Alta Capacidad de Flujo de Corriente: Protección confiable contra eventos de descarga de alta energía.
- ✅ Superior Capacidad Antienvejecimiento: Diseñado para durabilidad a largo plazo en entornos exigentes.
- ✅ Fácil Mantenimiento: Diseño optimizado para una fácil instalación y reducción del tiempo de inactividad.
Especificaciones Técnicas
Mensaje para una respuesta rápida