عازل مركب خط أفقي
مكان المنشأ:
الصين
سعر:
Negotiate
شروط الدفع:
خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون
تحديد
| Code No: | فزسو-12 | Rated Voltage (KV): | 10-15 |
| Specified Mechanical Load(KN): | 12.5 | Section Length L(mm): | 380 |
| Min Arc Distance L1(mm): | 148 | Leakage Distance (mm): | 355 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 75 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 42 |
| Code No: | فزسو-24 | Rated Voltage (KV): | 24-27 |
| Specified Mechanical Load(KN): | 8/12 | Section Length L(mm): | 485 |
| Min Arc Distance L1(mm): | 300 | Leakage Distance (mm): | 850 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 150 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 65 |
| Code No: | فزسو-35 | Rated Voltage (KV): | 35-38 |
| Specified Mechanical Load(KN): | 6/8/12 | Section Length L(mm): | 555 |
| Min Arc Distance L1(mm): | 369 | Leakage Distance (mm): | 1050 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 185 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 95 |
| Code No: | فزسو-66 | Rated Voltage (KV): | 66-72 |
| Section Length L(mm): | 960 | Min Arc Distance L1(mm): | 650 |
| Leakage Distance (mm): | 1800 | Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 410 |
| Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 185 | Code No: | فزسو-132 |
| Rated Voltage (KV): | 110-145 | Section Length L(mm): | 1450 |
| Min Arc Distance L1(mm): | 1210 | Leakage Distance (mm): | 3210 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 600 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 300 |
وصف المنتج
عازل البوليمر المركب المكون الأساسي لأنظمة نقل وتوزيع الجهد العالي، مصممة لعزل ممتاز للأجزاء الحية.عازلاتنا المركبة تقدم عصرية، بديل عالي الأداء للحلول السيرامية والزجاجية التقليدية. المزايا الرئيسية ✅خفيف الوزن:فقط 1/4 إلى 1/8 من وزن العازلات التقليدية. ✅قوة عالية:قوة ميكانيكية أعلى بـ 10 أضعاف من ...
عازل البوليمر المركب
المكون الأساسي لأنظمة نقل وتوزيع الجهد العالي، مصممة لعزل ممتاز للأجزاء الحية.عازلاتنا المركبة تقدم عصرية، بديل عالي الأداء للحلول السيرامية والزجاجية التقليدية.
المزايا الرئيسية
- ✅خفيف الوزن:فقط 1/4 إلى 1/8 من وزن العازلات التقليدية.
- ✅قوة عالية:قوة ميكانيكية أعلى بـ 10 أضعاف من البورسلين
- ✅هيدروفوبيك:أداء ممتاز ضد الماء للعمل النظيف.
- ✅العمر الطويل:مصممة لحياة خدمة تمتد عدة عقود
معايير التطبيق
مناسبة لأنظمة توليد ونقل ومحطات فرعية وتوزيع التيار الكهربائي AC 220KV وأقل.
الامتثال
التسمية على أساس JB/T9683-1999؛ المتغيرات تلبي JB/T5892-1991 و JB/T8737-1998.
المواصفات التقنية
| النموذج | الجهد (KV) | الحمل (KN) | مسافة التسرب (ملم) |
|---|---|---|---|
| FZSW-12 | 10-15 | 12.5 | 355 |
| FZSW-24 | 24-27 | 8/12 | 850 |
| FZSW-35 | 35-38 | 6/8/12 | 1050 |
| FZSW-66 | 66-72 | 6/8/12 | 1800 |
| FZSW-132 | 110-145 | 6/8/12 | 3210 |
رسالة للرد السريع