Isolador Composto de Linha Horizontal
| Code No: | FZSW-12 | Rated Voltage (KV): | 10-15 |
| Specified Mechanical Load(KN): | 12,5 | Section Length L(mm): | 380 |
| Min Arc Distance L1(mm): | 148 | Leakage Distance (mm): | 355 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 75 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 42 |
| Code No: | FZSW-24 | Rated Voltage (KV): | 24-27 |
| Specified Mechanical Load(KN): | 8/12 | Section Length L(mm): | 485 |
| Min Arc Distance L1(mm): | 300 | Leakage Distance (mm): | 850 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 150 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 65 |
| Code No: | FZSW-35 | Rated Voltage (KV): | 35-38 |
| Specified Mechanical Load(KN): | 6/8/12 | Section Length L(mm): | 555 |
| Min Arc Distance L1(mm): | 369 | Leakage Distance (mm): | 1050 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 185 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 95 |
| Code No: | FZSW-66 | Rated Voltage (KV): | 66-72 |
| Section Length L(mm): | 960 | Min Arc Distance L1(mm): | 650 |
| Leakage Distance (mm): | 1800 | Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 410 |
| Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 185 | Code No: | FZSW-132 |
| Rated Voltage (KV): | 110-145 | Section Length L(mm): | 1450 |
| Min Arc Distance L1(mm): | 1210 | Leakage Distance (mm): | 3210 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 600 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 300 |
Isolador de polímeros compostos
O componente essencial para sistemas de transmissão e distribuição de alta tensão, concebido para isolamento superior de peças em funcionamento.Os nossos isoladores de compostos oferecem um moderno, uma alternativa de alto desempenho às soluções tradicionais de cerâmica e vidro.
Principais vantagens
- ✅Peso leve:Apenas 1/4 a 1/8 do peso dos isoladores tradicionais.
- ✅Alta resistência:10 vezes maior resistência mecânica do que a porcelana.
- ✅Hidrofóbico:Excelente desempenho anti-água para uma operação mais limpa.
- ✅Longevidade:Projetado para uma vida útil de várias décadas.
Normas de aplicação
Adequado para sistemas de geração, transmissão, subestação e distribuição AC 220KV e abaixo.
Conformidade
Nomeamento baseado no JB/T9683-1999; os parâmetros correspondem ao JB/T5892-1991 e ao JB/T8737-1998.
Especificações técnicas
| Modelo | Voltagem (KV) | Carga (KN) | Distância de fuga (mm) |
|---|---|---|---|
| FZSW-12 | 10 a 15 | 12.5 | 355 |
| FZSW-24 | 24 a 27 | 8/12 | 850 |
| FZSW-35 | 35 a 38 | 6/8/12 | 1050 |
| FZSW-66 | 66-72 | 6/8/12 | 1800 |
| FZSW-132 | 110 a 145 | 6/8/12 | 3210 |