(Haste Longo) Isolador Composto de Suspensão
Local de Origem:
China
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| Code No: | FXB-12 | Rated Voltage (KV): | 12-15 |
| Specified Mechanical Load(KN): | 70/100 | Section Length L(mm): | 380/415 |
| Min Arc Distance L1(mm): | 169 | Leakage Distance (mm): | 440 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 95 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 45 |
| Code No: | FXB-24 | Rated Voltage (KV): | 24-28 |
| Section Length L(mm): | 475/496 | Min Arc Distance L1(mm): | 261 |
| Leakage Distance (mm): | 690 | Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 185 |
| Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 95 | Code No: | FXB-35 |
| Rated Voltage (KV): | 33-38 | Section Length L(mm): | 563 |
| Min Arc Distance L1(mm): | 353 | Leakage Distance (mm): | 900 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 230 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 105 |
Descrição do produto
Isoladores de polímeros compostos Os isoladores compósitos são componentes essenciais para sistemas de transmissão e distribuição de alta tensão, concebidos para isolar peças acionadas.Estes isoladores de polímeros representam a próxima geração de infra-estrutura do sistema de energia. Principais ...
Isoladores de polímeros compostos
Os isoladores compósitos são componentes essenciais para sistemas de transmissão e distribuição de alta tensão, concebidos para isolar peças acionadas.Estes isoladores de polímeros representam a próxima geração de infra-estrutura do sistema de energia.
Principais vantagens
- Peso leve:Apenas 1/4 a 1/8 do peso dos isoladores tradicionais de cerâmica ou vidro.
- Alta resistência:10 vezes maior resistência mecânica do que isoladores de porcelana de alta resistência.
- Desempenho superior:Excelentes propriedades anti-água (hidrofóbicas).
- Prolongada longevidade:Supera os problemas de curta duração dos materiais convencionais; concebido para várias décadas de serviço.
Especificações técnicas
| Número de código | Voltagem nominal (KV) | Mecânica. Carga (KN) | Impulso BIL (KV) |
|---|---|---|---|
| FXB-12 | 12 a 15 | 70/100 | 95 |
| FXB-24 | 24 a 28 | 70/100 | 185 |
| FXB-35 | 33 a 38 | 70/100 | 230 |
Mensagem para resposta rápida