isolador de suspensão
Local de Origem:
China
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| Type: | HDS-15/70 | Rated voltage(kV): | 15 |
| Specified mechanical load(kN): | 70 | Section length (mm): | 400 |
| arcing distance (mm): | 160 | creepage distance mm: | 550 |
| Lightning impulse withstand voltagekV: | 130 | Power frequency wetwithstand voltage kV: | 60 |
| Type: | HDS-24/70 | Rated voltage(kV): | 24 |
| Section length (mm): | 450 | arcing distance (mm): | 320 |
| creepage distance mm: | 712 | Lightning impulse withstand voltagekV: | 165 |
| Power frequency wetwithstand voltage kV: | 70 | Type: | HDS-36/100 |
| Rated voltage(kV): | 36 | Section length (mm): | 650 |
| arcing distance (mm): | 450 | creepage distance mm: | 1015 |
| Lightning impulse withstand voltagekV: | 230 | Power frequency wetwithstand voltage kV: | 95 |
| Type: | HDS-69/70 | Rated voltage(kV): | 69 |
| Section length (mm): | 940 | arcing distance (mm): | 700 |
| creepage distance mm: | 1900 | Lightning impulse withstand voltagekV: | 410 |
| Power frequency wetwithstand voltage kV: | 185 | Type: | HDS-69/100 |
| Specified mechanical load(kN): | 100 | Type: | HDS-110/70 |
| Rated voltage(kV): | 110 | Section length (mm): | 1240 |
| arcing distance (mm): | 1000 | creepage distance mm: | 3150 |
| Lightning impulse withstand voltagekV: | 550 | Power frequency wetwithstand voltage kV: | 230 |
| Type: | HDS-110/100 | Type: | HDS-220/100 |
| Rated voltage(kV): | 220 | Section length (mm): | 2240 |
| arcing distance (mm): | 1900 | creepage distance mm: | 6300 |
| Lightning impulse withstand voltagekV: | 1000 | Power frequency wetwithstand voltage kV: | 395 |
| Type: | HDS-220/160 | Specified mechanical load(kN): | 160 |
| Type: | HDS-330/160 | Rated voltage(kV): | 330 |
| Section length (mm): | 2990 | arcing distance (mm): | 2600 |
| creepage distance mm: | 9075 | Lightning impulse withstand voltagekV: | 1425 |
| Power frequency wetwithstand voltage kV: | 570 |
Descrição do produto
Isolador de suspensão composto Projetado para infraestruturas elétricas de alto desempenho, o nosso isolante de suspensão composto utiliza barras de resina epoxi de fibra de vidro avançadas e uma caixa de borracha de silício.Fabricados com moldagem de precisão e técnicas especializadas de compressão ...
Isolador de suspensão composto
Projetado para infraestruturas elétricas de alto desempenho, o nosso isolante de suspensão composto utiliza barras de resina epoxi de fibra de vidro avançadas e uma caixa de borracha de silício.Fabricados com moldagem de precisão e técnicas especializadas de compressão coloide, este isolante oferece durabilidade superior e fiabilidade elétrica.
✅Alta resistência mecânica:Construído para resistir às exigências industriais.
✅Resistência superior ao flashover:Otimizado para condições ambientais desafiadoras.
✅Peso leve e compacto:Concebido para facilitar o manuseio e a instalação.
✅Excelente vedação:A construção avançada garante uma resistência a intempéries a longo prazo.
Atributos-chave
Materiais:Fibra de vidro resina epoxi e borracha de silício
Fabricação:Técnica de moldagem única
Aplicações:Transmissão de energia elétrica
Especificações técnicas
| Tipo | Voltagem nominal (kV) | Mecânica. Carga (kN) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|
| HDS-15/70 | 15 | 70 | 400 |
| HDS-24/70 | 24 | 70 | 450 |
| HDS-36/100 | 36 | 70 | 650 |
| HDS-69/70 | 69 | 70 | 940 |
| HDS-110/70 | 110 | 70 | 1240 |
| HDS-220/100 | 220 | 100 | 2240 |
| HDS-330/160 | 330 | 160 | 2990 |
Mensagem para resposta rápida