aislador de suspensión
Lugar de origen:
Porcelana
Precio:
Negotiate
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| Type: | HDS-15/70 | Rated voltage(kV): | 15 |
| Specified mechanical load(kN): | 70 | Section length (mm): | 400 |
| arcing distance (mm): | 160 | creepage distance mm: | 550 |
| Lightning impulse withstand voltagekV: | 130 | Power frequency wetwithstand voltage kV: | 60 |
| Type: | HDS-24/70 | Rated voltage(kV): | 24 |
| Section length (mm): | 450 | arcing distance (mm): | 320 |
| creepage distance mm: | 712 | Lightning impulse withstand voltagekV: | 165 |
| Power frequency wetwithstand voltage kV: | 70 | Type: | HDS-36/100 |
| Rated voltage(kV): | 36 | Section length (mm): | 650 |
| arcing distance (mm): | 450 | creepage distance mm: | 1015 |
| Lightning impulse withstand voltagekV: | 230 | Power frequency wetwithstand voltage kV: | 95 |
| Type: | HDS-69/70 | Rated voltage(kV): | 69 |
| Section length (mm): | 940 | arcing distance (mm): | 700 |
| creepage distance mm: | 1900 | Lightning impulse withstand voltagekV: | 410 |
| Power frequency wetwithstand voltage kV: | 185 | Type: | HDS-69/100 |
| Specified mechanical load(kN): | 100 | Type: | HDS-110/70 |
| Rated voltage(kV): | 110 | Section length (mm): | 1240 |
| arcing distance (mm): | 1000 | creepage distance mm: | 3150 |
| Lightning impulse withstand voltagekV: | 550 | Power frequency wetwithstand voltage kV: | 230 |
| Type: | HDS-110/100 | Type: | HDS-220/100 |
| Rated voltage(kV): | 220 | Section length (mm): | 2240 |
| arcing distance (mm): | 1900 | creepage distance mm: | 6300 |
| Lightning impulse withstand voltagekV: | 1000 | Power frequency wetwithstand voltage kV: | 395 |
| Type: | HDS-220/160 | Specified mechanical load(kN): | 160 |
| Type: | HDS-330/160 | Rated voltage(kV): | 330 |
| Section length (mm): | 2990 | arcing distance (mm): | 2600 |
| creepage distance mm: | 9075 | Lightning impulse withstand voltagekV: | 1425 |
| Power frequency wetwithstand voltage kV: | 570 |
Descripción del Producto
Insulador de suspensión compuesto Diseñado para una infraestructura eléctrica de alto rendimiento, nuestro aislante de suspensión compuesto utiliza soportes de resina epoxi de fibra de vidrio y carcasa de caucho de silicio.Fabricados con moldeo de precisión y técnicas de compresión coloide ...
Insulador de suspensión compuesto
Diseñado para una infraestructura eléctrica de alto rendimiento, nuestro aislante de suspensión compuesto utiliza soportes de resina epoxi de fibra de vidrio y carcasa de caucho de silicio.Fabricados con moldeo de precisión y técnicas de compresión coloide especializadas, este aislante ofrece una durabilidad superior y fiabilidad eléctrica.
✅Alta resistencia mecánica:Construido para soportar las exigencias industriales.
✅Resistencia superior al encendido:Optimizado para condiciones ambientales difíciles.
✅Peso ligero y compacto:Diseñado para un manejo e instalación más fáciles.
✅Excelente sellado:La construcción avanzada asegura una resistencia a las intemperie a largo plazo.
Atributos clave
El material:Resina epoxi de fibra de vidrio y caucho de silicio
Fabricación:Técnica de moldeo único
Aplicaciones:Transmisión de energía eléctrica
Especificaciones técnicas
| Tipo de producto | Válvulas de tensión | Mec. Carga (kN) | Duración (mm) |
|---|---|---|---|
| El HDS-15/70 | 15 | 70 | 400 |
| El HDS-24/70 | 24 | 70 | 450 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 36 | 70 | 650 |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 69 | 70 | 940 |
| El HDS-110/70 | 110 | 70 | 1240 |
| El HDS-220/100 | 220 | 100 | 2240 |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 330 | 160 | 2990 |
Mensaje para una respuesta rápida