Insulador compuesto de suspensión
Lugar de origen:
Porcelana
Precio:
Negotiate
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| Rated Voltage(KV): | FXBW4-12 | Section Length L(mm): | 66-72 |
| Min Arc Distance L1(mm): | 100/120/160 | Leakage Distance(mm): | 900 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 680 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 2200 |
| Rated Voltage(KV): | FXBW4-110 | Section Length L(mm): | 110 a 132 años |
| Leakage Distance(mm): | 1240 | Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 1012 |
| Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 3200 | Rated Voltage(KV): | FXBW4-145 |
| Section Length L(mm): | 132-145 | Leakage Distance(mm): | 1660 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 1440 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 4600 |
| Rated Voltage(KV): | FXBW4-220 | Section Length L(mm): | 220-240 |
| Min Arc Distance L1(mm): | 120/160/210 | Leakage Distance(mm): | 2160 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 1930 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 6300 |
| Rated Voltage(KV): | FXBW4-330 | Section Length L(mm): | 310-350 |
| Leakage Distance(mm): | 2990 | Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 2600 |
| Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 8600 | Rated Voltage(KV): | FXBW4-500 |
| Section Length L(mm): | 500-550 | Leakage Distance(mm): | 4080 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 3730 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 12250 |
Descripción del Producto
Insuladores compuestos de alto rendimiento (serie FXBW4) El aislante compuesto de la serie FXBW4 es un componente crítico para los sistemas de transmisión y distribución de alto voltaje.proporciona un aislamiento superior para las piezas activas en comparación con las alternativas tradicionales de ...
Insuladores compuestos de alto rendimiento (serie FXBW4)
El aislante compuesto de la serie FXBW4 es un componente crítico para los sistemas de transmisión y distribución de alto voltaje.proporciona un aislamiento superior para las piezas activas en comparación con las alternativas tradicionales de cerámica o vidrio.
Ventajas clave
- ✅Peso ligero:Solo 1/4 a 1/8 del peso de los aislantes tradicionales.
- ✅Alta resistencia:10 veces mayor resistencia mecánica que la porcelana de alta resistencia.
- ✅Durabilidad superior:Excelentes propiedades anti-agua y una vida útil prolongada de varias décadas.
Atributos del producto
Unidad:Pieza
El número de unidades:0
Embalaje:No incluido
Especificaciones técnicas
| Modelo | Duración (mm) | Distancia de fuga (mm) | BIL (KV) |
|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 66 a 72 años | 900 | 680 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 110 a 132 años | 1240 | 1012 |
| El número de unidades de producción | 132-145 | 1660 | 1440 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 220 a 240 | 2160 | 1930 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | 2990 | 2600 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 500 a 550 | 4080 | 3730 |
Mensaje para una respuesta rápida