(Haste Longo) Isolador Composto de Suspensão
Local de Origem:
China
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| Rated Voltage(KV): | FXBW4-12 | Section Length L(mm): | 66-72 |
| Min Arc Distance L1(mm): | 100/120/160 | Leakage Distance(mm): | 900 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 680 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 2200 |
| Rated Voltage(KV): | FXBW4-110 | Section Length L(mm): | 110 a 132 |
| Leakage Distance(mm): | 1240 | Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 1012 |
| Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 3200 | Rated Voltage(KV): | FXBW4-145 |
| Section Length L(mm): | 132-145 | Leakage Distance(mm): | 1660 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 1440 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 4600 |
| Rated Voltage(KV): | FXBW4-220 | Section Length L(mm): | 220-240 |
| Min Arc Distance L1(mm): | 120/160/210 | Leakage Distance(mm): | 2160 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 1930 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 6300 |
| Rated Voltage(KV): | FXBW4-330 | Section Length L(mm): | 310-350 |
| Leakage Distance(mm): | 2990 | Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 2600 |
| Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 8600 | Rated Voltage(KV): | FXBW4-500 |
| Section Length L(mm): | 500-550 | Leakage Distance(mm): | 4080 |
| Lightning Impulse Withstand BIL(KV): | 3730 | Power Frequence Withstand(wet) (KV): | 12250 |
Descrição do produto
Isoladores Compostos de Alto Desempenho (Série FXBW4) O isolador composto da série FXBW4 é um componente crítico para sistemas de transmissão e distribuição de alta tensão. Projetado com um núcleo de haste de epóxi e saias de polímero avançadas, ele fornece isolamento superior para peças energizadas ...
Isoladores Compostos de Alto Desempenho (Série FXBW4)
O isolador composto da série FXBW4 é um componente crítico para sistemas de transmissão e distribuição de alta tensão. Projetado com um núcleo de haste de epóxi e saias de polímero avançadas, ele fornece isolamento superior para peças energizadas em comparação com alternativas tradicionais de cerâmica ou vidro.
Principais Vantagens
- ✅ Leve: Apenas 1/4 a 1/8 do peso dos isoladores tradicionais.
- ✅ Alta Resistência: 10x maior resistência mecânica do que porcelana de alta resistência.
- ✅ Durabilidade Superior: Excelentes propriedades anti-água e vida útil estendida por várias décadas.
Atributos do Produto
Unidade: Peça
MOQ: 0
Embalagem: N/A
Especificações Técnicas
| Modelo | Comprimento (mm) | Dist. de Fuga (mm) | BIL (KV) |
|---|---|---|---|
| FXBW4-12 | 66-72 | 900 | 680 |
| FXBW4-110 | 110-132 | 1240 | 1012 |
| FXBW4-145 | 132-145 | 1660 | 1440 |
| FXBW4-220 | 220-240 | 2160 | 1930 |
| FXBW4-330 | 310-350 | 2990 | 2600 |
| FXBW4-500 | 500-550 | 4080 | 3730 |
Mensagem para resposta rápida