изолятор столба
Место происхождения:
Китай
Цена:
Negotiate
Условия оплаты:
Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение
Технические характеристики
| Type: | ФЗСВ-15/5 | Rated voltage (KV): | 15 |
| Specified mechanical load: | 5 | Section length (mm): | 245 |
| Min Arc distance (mm): | 170 | Leakagedis tance (mm): | 600 |
| Lightningimpul sewithstand BIL(KV): | 105 | Power frequency withstand (wet) (KV): | 45 |
| Type: | ФЗСВ-24/8 | Rated voltage (KV): | 24 |
| Specified mechanical load: | 8 | Section length (mm): | 400 |
| Min Arc distance (mm): | 320 | Leakagedis tance (mm): | 625 |
| Lightningimpul sewithstand BIL(KV): | 125 | Power frequency withstand (wet) (KV): | 50 |
| Type: | ФЗСВ-35/6 | Rated voltage (KV): | 35 |
| Specified mechanical load: | 6 | Section length (mm): | 450 |
| Min Arc distance (mm): | 360 | Leakagedis tance (mm): | 900 |
| Lightningimpul sewithstand BIL(KV): | 185 | Power frequency withstand (wet) (KV): | 95 |
| Type: | ФЗСВ-66/6 | Rated voltage (KV): | 66 |
| Section length (mm): | 760 | Min Arc distance (mm): | 620 |
| Leakagedis tance (mm): | 1720 | Lightningimpul sewithstand BIL(KV): | 325 |
| Power frequency withstand (wet) (KV): | 140 | Type: | ФЗСВ-66/8 |
| Min Arc distance (mm): | 630 | Leakagedis tance (mm): | 1940 |
| Type: | FZSW-110/10 | Rated voltage (KV): | 110 |
| Specified mechanical load: | 10 | Section length (mm): | 1220 |
| Min Arc distance (mm): | 1060 | Leakagedis tance (mm): | 3260 |
| Lightningimpul sewithstand BIL(KV): | 450 | Power frequency withstand (wet) (KV): | 200 |
| Type: | ФЗСВ-220/10 | Rated voltage (KV): | 220 |
| Section length (mm): | 2440 | Min Arc distance (mm): | 2080 |
| Leakagedis tance (mm): | 6250 | Lightningimpul sewithstand BIL(KV): | 950 |
| Power frequency withstand (wet) (KV): | 395 |
Описание продукта
Высоковольтный вакуумный выключатель Профессиональный высоковольтный вакуумный выключатель, разработанный для надежной электрической производительности и надежной изоляции в требовательных промышленных условиях. Разработан для стабильности при высоком напряжении Оптимизированное дуговое расстояние д...
Высоковольтный вакуумный выключатель
Профессиональный высоковольтный вакуумный выключатель, разработанный для надежной электрической производительности и надежной изоляции в требовательных промышленных условиях.
- Разработан для стабильности при высоком напряжении
- Оптимизированное дуговое расстояние для безопасности
- Прочная конструкция для длительной выносливости к механическим нагрузкам
Технические характеристики
| Тип | Номинальное напряжение (кВ) | Мех. нагрузка (кН) | Длина секции (мм) |
|---|---|---|---|
| FZSW-15/5 | 15 | 5 | 245 |
| FZSW-24/8 | 24 | 8 | 400 |
| FZSW-35/6 | 35 | 6 | 450 |
| FZSW-66/6 | 66 | 6 | 760 |
| FZSW-66/8 | 66 | 8 | 760 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2440 |
Сообщение для быстрого ответа