El aislante permanece
Lugar de origen:
Porcelana
Precio:
Negotiate
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| parameter: | ZHOY | value: | 17 mm |
| parameter: | Tensión nominal del sistema: | value: | 24KV |
| parameter: | Distancia de desplazamiento: | value: | 420 mm |
| parameter: | Tensión soportada de impulso de rayo seco: | value: | 90kV |
| parameter: | Tensión soportada de frecuencia eléctrica húmeda: | value: | 70 KV |
| parameter: | Torsión: | value: | 0,5 kNm |
| parameter: | Resistencia a la tracción: | value: | 4 KN |
| parameter: | Tensión de descarga de impulso: | value: | 145 kilovoltios |
| parameter: | Distancia de descarga: | value: | 190 mm |
| parameter: | Interferencia de radio a 1KHz: | value: | < 1 uV a 10 kV |
| parameter: | Peso: | value: | 0.65 kg |
| parameter: | Estándar: | value: | IEC61109/62217 |
Descripción del Producto
Interruptor de vacío de alta presión Interruptor de vacío de alta presión de grado profesional diseñado para sistemas de energía de alto voltaje, garantizando fiabilidad y precisión en entornos industriales exigentes. Conmutación de alto rendimiento:Optimizado para aplicaciones de voltaje nominal ...
Interruptor de vacío de alta presión
Interruptor de vacío de alta presión de grado profesional diseñado para sistemas de energía de alto voltaje, garantizando fiabilidad y precisión en entornos industriales exigentes.
- Conmutación de alto rendimiento:Optimizado para aplicaciones de voltaje nominal del sistema de 24 kV.
- Construcción robusta:Diseñado para soportar tensiones eléctricas y mecánicas extremas.
- Cumplimiento de las normas de la industria:Fabricado de acuerdo con las normas IEC61109/62217.
Atributos del producto
Embalaje
No incluido
Precio FOB
0
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| ZHOY | 17 mm |
| Voltagem nominal del sistema | 24 kV |
| Distancia de desplazamiento | Cubiertas |
| Seco impulso del rayo soportar la tensión | 90 kV |
| Frecuencia de potencia mojada soportar tensión | 70 kV |
| Torsión | 0.5 kNm |
| Resistencia a la tracción | 4 kN |
| Voltado de cambio de impulso | 145 kV |
| Distancia de cruce | No más de 190 mm |
| Interferencias de radio a 1KHz | < 1 uV a 10 kV |
| Peso | 0.65 kg |
| Estándar | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Mensaje para una respuesta rápida