12KV مفكّك الدائرة الفراغية الداخلي ذو الجهد العالي (فاصل الدائرة) MV VCB
مكان المنشأ:
الصين
سعر:
Negotiate
شروط الدفع:
خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون
تحديد
| Item: | الجهد المقنن | Data: | 12 |
| Item: | أقصى جهد عمل | Unit: | كيلو فولت |
| Item: | التصنيف الحالي | Unit: | أ |
| Data: | 630 1250 | Item: | تصنيف كسر ماس كهربائى الحالي |
| Unit: | كا | Data: | 20/25 |
| Item: | تصنيف إغلاق الدائرة القصيرة (قيمة الذروة) | Data: | 50/63 |
| Item: | تصنيف الصمود الحالي (قيمة الذروة) | Item: | تصنيف 4S يتحمل التيار قليلًا |
| Item: | مستوى العزل المقدر (التردد الصناعي يتحمل الجهد) | Data: | 42/48 |
| Item: | مستوى العزل المقنن (جهد تحمل نبض الرعد) | Data: | 75/85 |
| Item: | ترتيب التشغيل المقدر | Data: | إيقاف-0.3S تشغيل وإيقاف-180S-تشغيل وإيقاف |
| Item: | الحياة الميكانيكية | Unit: | الأوقات |
| Data: | 10000 | Item: | تصنيف كسر الحالي ماس كهربائى ووقت قريب |
| Data: | 50 | Item: | تبديل مسافة الاتصال |
| Unit: | مم | Data: | > 11 |
| Item: | رحلة فائقة | Data: | 4+/-0.5 |
| Item: | اقتحام ثلاث مراحل لممارسة الجنس المغلق في نفس الفترة | Unit: | آنسة |
| Data: | <2 | Item: | المس الرأس وأغلق الباب فيضان وقت الارتداد |
| Item: | متوسط سرعة كسر الفرامل | Unit: | آنسة |
| Data: | 0.9 ~ 1.7 | Item: | متوسط سرعة إغلاق الفرامل |
| Data: | 0.6~1.0 | Item: | وقت كسر الفرامل (الجهد العالي) |
| Unit: | س | Data: | <0.05 |
| Item: | وقت كسر الفرامل (أدنى جهد) | Data: | <0.08 |
| Item: | وقت إغلاق الفرامل | Data: | <0.1 |
| Item: | كل مقاومة دائرة العودة الرئيسية | Unit: | ش أوم |
| Data: | <45 | Item: | بدل التآكل المتراكم سمك |
| Data: | 3 |
وصف المنتج
قاطع دائرة فراغ داخلي عالي الجهد 12 كيلو فولت إن قاطع الدائرة الفراغية عالي الجهد الداخلي 12 كيلو فولت عبارة عن وحدة حماية وتحكم قوية مصممة لأنظمة الطاقة 12 كيلو فولت. تم تصميمه للتطبيقات الصناعية والتعدين وشبكات الطاقة، فهو يتفوق في إدارة الأحمال المختلفة والعمليات المتكررة وانقطاعات الدائرة القصير...
قاطع دائرة فراغ داخلي عالي الجهد 12 كيلو فولت
إن قاطع الدائرة الفراغية عالي الجهد الداخلي 12 كيلو فولت عبارة عن وحدة حماية وتحكم قوية مصممة لأنظمة الطاقة 12 كيلو فولت. تم تصميمه للتطبيقات الصناعية والتعدين وشبكات الطاقة، فهو يتفوق في إدارة الأحمال المختلفة والعمليات المتكررة وانقطاعات الدائرة القصيرة عالية الكثافة.
المزايا الرئيسية:
- التصميم المتقدم:يتميز بآلية تشغيل من الجيل الجديد مع أعمدة محكمة الغلق.
- المرونة البيئية:حماية فائقة ضد الصدمات والغبار والتكثيف.
- متانة عالية:مُصنف للحياة الكهربائية E2 والحياة الميكانيكية M12.
- تطبيق متعدد الاستخدامات:مثالية لمعدات شبكة الطاقة وتوزيع الطاقة الصناعية.
المواصفات الفنية
| المعلمة | وحدة | بيانات |
|---|---|---|
| الجهد المقنن | كيلو فولت | 12 |
| التصنيف الحالي | أ | 630 / 1250 |
| تصنيف كسر ماس كهربائى الحالي | كا | 20/25 |
| الحياة الميكانيكية | مرات | 10000 |
| تصنيف كسر/إغلاق تيار الدائرة القصيرة | مرات | 50 |
| متوسط سرعة الإغلاق | آنسة | 0.6~1.0 |
| متوسط سرعة الكسر | آنسة | 0.9 ~ 1.7 |
| مقاومة الدائرة الرئيسية | شΩ | <45 |
| بدل سمك التآكل | مم | 3 |
رسالة للرد السريع