D
Lugar de origen:
Porcelana
Precio:
Negotiate
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| Item: | Tensión nominal | Data: | 12 |
| Item: | Válvula de tensión máxima de funcionamiento | Unit: | kilovoltio |
| Item: | Corriente nominal | Unit: | A |
| Data: | 630 1250 | Item: | Corriente nominal de corte en cortocircuito |
| Unit: | Ka | Data: | 20/25 |
| Item: | Corriente nominal de cierre de cortocircuito (valor pico) | Data: | 50/63 |
| Item: | Corriente nominal soportada (valor pico) | Item: | 4S Corriente nominal de poca resistencia |
| Item: | Nivel de aislamiento nominal (tensión soportada de frecuencia industrial) | Data: | 42/48 |
| Item: | Nivel de aislamiento nominal (tensión soportada por impulso de trueno) | Data: | 75/85 y |
| Item: | Orden de operación nominal | Data: | Apagado-0,3 S encendido y apagado-180 S-encendido y apagado |
| Item: | Vida mecánica | Unit: | Tiempos |
| Data: | 10000 | Item: | Tiempo de corte y cierre de corriente nominal de cortocircuito |
| Data: | 50 | Item: | Distancia de conmutación del contacto |
| Unit: | milímetros | Data: | >11 |
| Item: | ultra viaje | Data: | 4+/-0,5 |
| Item: | Rotura trifásica en sexo de compuerta cerrada del mismo período | Unit: | EM |
| Data: | <2 | Item: | Toca la cabeza y cierra una compuerta del tiempo de rebote. |
| Item: | Velocidad media de frenado | Unit: | EM |
| Data: | 0,9 ~ 1,7 | Item: | Velocidad media de cierre del freno |
| Data: | 0,6 ~ 1,0 | Item: | Tiempo de frenado del freno (voltaje más alto) |
| Unit: | S | Data: | <0> |
| Item: | Tiempo de frenado del freno (voltaje más bajo) | Data: | El valor de las emisiones08 |
| Item: | Tiempo de cierre del freno | Data: | <0> |
| Item: | Cada una de las resistencias del circuito de retorno principal. | Unit: | tu Ω |
| Data: | < 45 años | Item: | Espesor acumulado de abrasión de tolerancia |
| Data: | 3 |
Descripción del Producto
Interruptor automático de vacío de alta tensión interior de 12kV El interruptor automático de vacío de alta tensión interior de 12kV es una unidad robusta de protección y control diseñada para sistemas de energía de 12kV. Diseñado para aplicaciones industriales, mineras y de redes eléctricas, se ...
Interruptor automático de vacío de alta tensión interior de 12kV
El interruptor automático de vacío de alta tensión interior de 12kV es una unidad robusta de protección y control diseñada para sistemas de energía de 12kV. Diseñado para aplicaciones industriales, mineras y de redes eléctricas, se destaca en la gestión de diversas cargas, operaciones frecuentes e interrupciones de cortocircuito de alta intensidad.
Ventajas Clave:
- Diseño Avanzado: Presenta un mecanismo de operación de nueva generación con polos sellados en sólido.
- Resiliencia Ambiental: Protección superior contra impactos, polvo y condensación.
- Alta Durabilidad: Clasificado para vida eléctrica E2 y vida mecánica M12.
- Aplicación Versátil: Ideal para equipos de redes eléctricas y distribución de energía industrial.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Unidad | Datos |
|---|---|---|
| Tensión nominal | kV | 12 |
| Corriente nominal | A | 630 / 1250 |
| Corriente nominal de interrupción de cortocircuito | kA | 20/25 |
| Vida mecánica | veces | 10000 |
| Corriente nominal de interrupción/cierre de cortocircuito | veces | 50 |
| Velocidad media de cierre | m/s | 0.6~1.0 |
| Velocidad media de interrupción | m/s | 0.9~1.7 |
| Resistencia del circuito principal | uΩ | <45 |
| Grosor de abrasión permitido | mm | 3 |
Mensaje para una respuesta rápida