12KV Внутренний высоковольтный вакуумный выключатель (автоматический выключатель) СН ВВ
Место происхождения:
Китай
Цена:
Negotiate
Условия оплаты:
Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение
Технические характеристики
| Item: | Номинальное напряжение | Data: | 12 |
| Item: | Максимальное рабочее напряжение | Unit: | kv |
| Item: | Номинальный ток | Unit: | А |
| Data: | 630 1250 | Item: | Rated short-circuit break current |
| Unit: | Категория | Data: | 20/25 |
| Item: | Rated short-circuit close current (peak value) | Data: | 50/63 |
| Item: | Rated withstand current (peak value) | Item: | 4S Rated little withstand current |
| Item: | Rated insulation level (Industrial frequency withstand voltage) | Data: | 42/48 |
| Item: | Rated insulation level (Thunder impulse withstand voltage) | Data: | 75/85 г. |
| Item: | Rated operation order | Data: | Off-0.3S on and off-180S-on and off |
| Item: | Механическая жизнь | Unit: | Времена |
| Data: | 10000 | Item: | Rated short-circuit current break and close time |
| Data: | 50 | Item: | Switching distance of the contact |
| Unit: | мм | Data: | >11 |
| Item: | Ultra journey | Data: | 4+/-0.5 |
| Item: | Three-phase breaking into shut floodgate sex of the same period | Unit: | РС |
| Data: | <2 | Item: | Touch the head and shut a floodgate of time of bouncing |
| Item: | Average speed of breaking brake | Unit: | РС |
| Data: | 0.9~1.7 | Item: | Average speed of closing brake |
| Data: | 0.6~1.0 | Item: | Time of breaking brake (highest voltage) |
| Unit: | С | Data: | <0> |
| Item: | Time of breaking brake (lowest voltage) | Data: | <0.08 |
| Item: | Time of closing brake | Data: | <0> |
| Item: | Each the resistance of main return circuit | Unit: | u Ω |
| Data: | < 45 | Item: | Allowance abrasion cumulated thickness |
| Data: | 3 |
Описание продукта
Высоковольтный вакуумный выключатель 12 кВ 12кВ наружный высоковольтный вакуумный выключатель - это надежное устройство защиты и управления, предназначенное для энергосистем 12кВ.он превосходит в управлении различными нагрузками, частые операции и высокоинтенсивные перебои с коротким замыканием. Клю...
Высоковольтный вакуумный выключатель 12 кВ
12кВ наружный высоковольтный вакуумный выключатель - это надежное устройство защиты и управления, предназначенное для энергосистем 12кВ.он превосходит в управлении различными нагрузками, частые операции и высокоинтенсивные перебои с коротким замыканием.
Ключевые преимущества:
- Продвинутый дизайн:Обладает механизмом работы нового поколения с твердозапечатанными столбами.
- Устойчивость окружающей среды:Высокая защита от ударов, пыли и конденсации.
- Высокая долговечность:Определено для электрического срока службы E2 и механического срока службы M12.
- Многогранное применение:Идеально подходит для электросетевого оборудования и промышленного распределения электроэнергии.
Технические спецификации
| Параметр | Единица | Данные |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | kV | 12 |
| Номинальный ток | А. | 630 / 1250 |
| Номинальный ток прерывания короткой цепи | kA | 20/25 |
| Продолжительность службы | Времена | 10000 |
| Номинальный ток короткого замыкания | Времена | 50 |
| Средняя скорость закрытия | м/с | 0.6 ~ 1.0 |
| Средняя скорость разрыва | м/с | 0.9~1.7 |
| Сопротивление основной цепи | uΩ | < 45 |
| Допустимая толщина абразии | мм | 3 |
Сообщение для быстрого ответа