FKW18 Разделятель нагрузки
Место происхождения:
Китай
Цена:
Negotiate
Условия оплаты:
Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение
Технические характеристики
| Items: | Номинальное напряжение | Unit: | kv |
| Data: | 12,24,36 | Items: | Номинальная частота |
| Unit: | ХЗ | Data: | 50,60 |
| Items: | Номинальный ток | Unit: | А |
| Data: | 630 | Items: | Номинальный ток отключения активной нагрузки |
| Items: | Номинальный ток отключения контура | Items: | 5% номинального тока отключения активной нагрузки |
| Data: | 31.5 | Items: | Номинальный ток отключения силового трансформатора |
| Data: | 1250 | Items: | Номинальный ток короткого замыкания |
| Unit: | Категория | Data: | 50 |
| Items: | Номинальная продолжительность короткого замыкания | Unit: | С |
| Data: | 4 |
Описание продукта
Наружный выключатель нагрузки FKW18 Наружный выключатель нагрузки FKW18 разработан для высокопроизводительной работы в наружных трехфазных системах переменного тока 12/24/36 кВ с частотой 50/60 Гц. Он состоит из отключающего ножа, камеры дугогашения и прецизионно разработанного механизма привода. Со...
Наружный выключатель нагрузки FKW18
Наружный выключатель нагрузки FKW18 разработан для высокопроизводительной работы в наружных трехфазных системах переменного тока 12/24/36 кВ с частотой 50/60 Гц. Он состоит из отключающего ножа, камеры дугогашения и прецизионно разработанного механизма привода.
Совместимость с высоким напряжением: Поддерживает системы 12 кВ, 24 кВ и 36 кВ.
Прочная конструкция: Интегрированная камера дугогашения для безопасности.
Универсальная работа: Подходит для электросетей с частотой 50/60 Гц.
Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | кВ | 12,24,36 |
| Номинальная частота | Гц | 50,60 |
| Номинальный ток | А | 630 |
| Номинальный ток отключения активной нагрузки | А | 630 |
| Номинальный ток отключения кольцевой цепи | А | 630 |
| 5% номинального тока отключения активной нагрузки | А | 31,5 |
| Номинальный ток отключения силового трансформатора | А | 1250 |
| Номинальный ток включения при коротком замыкании | кА | 50 |
| Номинальное время протекания короткого замыкания | с | 4 |
Сообщение для быстрого ответа