FKW18 Disminución de carga
Lugar de origen:
Porcelana
Precio:
Negotiate
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| Items: | Tensión nominal | Unit: | kilovoltio |
| Data: | 12,24,36 | Items: | Frecuencia nominal |
| Unit: | HZ | Data: | 50,60 |
| Items: | Corriente nominal | Unit: | A |
| Data: | 630 | Items: | Corriente nominal de corte de carga activa |
| Items: | Corriente nominal de ruptura del bucle | Items: | 5% de corriente de ruptura de carga activa nominal |
| Data: | 31.5 | Items: | Corriente de ruptura del transformador de potencia nominal |
| Data: | 1250 | Items: | Corriente nominal de cortocircuito |
| Unit: | Ka | Data: | 50 |
| Items: | Duración nominal del cortocircuito | Unit: | S |
| Data: | 4 |
Descripción del Producto
FKW18 Interruptor de interrupción de carga exterior El interruptor de interrupción de carga exterior FKW18 está diseñado para un alto rendimiento en sistemas de energía AC 50/60Hz de tres fases de 12/24/36kV al aire libre.cámara de extinción de arco, y un mecanismo de operación de ingeniería de ...
FKW18 Interruptor de interrupción de carga exterior
El interruptor de interrupción de carga exterior FKW18 está diseñado para un alto rendimiento en sistemas de energía AC 50/60Hz de tres fases de 12/24/36kV al aire libre.cámara de extinción de arco, y un mecanismo de operación de ingeniería de precisión.
Compatibilidad con alta tensión:Soporta sistemas de 12 kV, 24 kV y 36 kV.
Construcción robusta:Cámara de extinción de arco integrada para mayor seguridad.
Operación versátil:Apto para redes de energía de 50/60 Hz.
Especificaciones técnicas
| Las partidas | Unidad | Datos obtenidos |
|---|---|---|
| Válvulas de tensión | el kV | 12,24,36 |
| Frecuencia nominal | HZ | 50,60 |
| Corriente nominal | A. No | 630 |
| Corriente de corte de carga activa nominal | A. No | 630 |
| Corriente de corte de lazo nominal | A. No | 630 |
| 5% de corriente de rotura de carga activa | A. No | 31.5 |
| Corriente de corte del transformador de potencia nominal | A. No | 1250 |
| Corriente nominal de cortocircuito | KA | 50 |
| Duración nominal del cortocircuito | el | 4 |
Mensaje para una respuesta rápida