FKW18断路器
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Giá:
Negotiate
Điều khoản thanh toán:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Thông số kỹ thuật
| Items: | Điện áp định mức | Unit: | kv |
| Data: | 12,24,36 | Items: | Tần số định mức |
| Unit: | Hz | Data: | 50,60 |
| Items: | Xếp hạng hiện tại | Unit: | MỘT |
| Data: | 630 | Items: | Dòng điện cắt tải hoạt động định mức |
| Items: | Dòng điện cắt vòng định mức | Items: | Dòng điện cắt tải hoạt động định mức 5% |
| Data: | 31,5 | Items: | Dòng điện cắt máy biến áp định mức |
| Data: | 1250 | Items: | Dòng điện ngắn mạch định mức |
| Unit: | kA | Data: | 50 |
| Items: | Thời gian ngắn mạch định mức | Unit: | S |
| Data: | 4 |
Mô tả sản phẩm
FKW18 Outdoor Load Break Switch FKW18 Outdoor Load Break Switch được thiết kế cho hiệu suất cao trong hệ thống điện AC 50/60Hz 3 pha ngoài trời 12/24/36kV. Nó được tạo thành từ một lưỡi dao ngắt kết nối,Phòng dập cung, và một cơ chế vận hành kỹ thuật chính xác. Khả năng tương thích điện áp cao:Hỗ tr...
FKW18 Outdoor Load Break Switch
FKW18 Outdoor Load Break Switch được thiết kế cho hiệu suất cao trong hệ thống điện AC 50/60Hz 3 pha ngoài trời 12/24/36kV. Nó được tạo thành từ một lưỡi dao ngắt kết nối,Phòng dập cung, và một cơ chế vận hành kỹ thuật chính xác.
Khả năng tương thích điện áp cao:Hỗ trợ các hệ thống 12kV, 24kV và 36kV.
Xây dựng mạnh mẽ:Phòng tắt cung tích hợp để đảm bảo an toàn.
Hoạt động đa năng:Thích hợp cho mạng điện 50/60Hz.
Thông số kỹ thuật
| Các mục | Đơn vị | Dữ liệu |
|---|---|---|
| Điện áp định số | kV | 12,24,36 |
| Tần số định số | Hz | 50,60 |
| Lượng điện | A | 630 |
| Điện cắt đứt tải tích cực | A | 630 |
| Điện cắt vòng xoắn định số | A | 630 |
| Điện ngắt tải tích cực theo định số 5% | A | 31.5 |
| Điện ngắt biến áp công suất định số | A | 1250 |
| Đánh giá điện mạch ngắn | kA | 50 |
| Thời gian ngắn mạch theo định số | s | 4 |
Tin nhắn trả lời nhanh