Композитная изоляторная соединительная муфта для электропоездов (FQX3-25/60)
| Model Type: | FQX1-25 | Rated Voltage: | 25 |
| Rated Mechanical Load(KN): | 60 | Structure Height H. (mm): | 650 |
| Min Creepage Distance(mm): | 1400 | Lightning Impulse Withstand Voltage(peak)/KV: | 270 |
| P. F Wet Withstand Voltage(virtual value)(KV): | 130 | Model Type: | FQX2-25 |
| Structure Height H. (mm): | 840 | Model Type: | FQX3-25 |
| Structure Height H. (mm): | 930 | Model Type: | FQX4-25 |
| Structure Height H. (mm): | 645 | Model Type: | FQE1-25 |
| Structure Height H. (mm): | 760 | Model Type: | ПКЭ2-25 |
| Structure Height H. (mm): | 806 | Model Type: | FQE3-25 |
| Structure Height H. (mm): | 836 | Model Type: | FQE4-25 |
| Structure Height H. (mm): | 695 |
Композитные изоляторы для электрических железных дорог
Разработанный для высокопроизводительных электрических железнодорожных систем, этот изолятор предназначен для работы в сложных эксплуатационных условиях. Он обеспечивает превосходную защиту от коротких замыканий, значительно снижая частоту и стоимость технического обслуживания.
Ключевые преимущества
Технические характеристики
| Модель | Напряжение (кВ) | Высота (мм) | Нагрузка (кН) |
|---|---|---|---|
| FQX1-25 | 25 | 650 | 60 |
| FQX2-25 | 25 | 840 | 60 |
| FQX3-25 | 25 | 930 | 60 |
| FQX4-25 | 25 | 645 | 60 |
| FQE1-25 | 25 | 760 | 60 |
| PQE2-25 | 25 | 806 | 60 |
| FQE3-25 | 25 | 836 | 60 |
| FQE4-25 | 25 | 695 | 60 |
* Все модели имеют минимальное расстояние утечки 1400 мм, импульсное выдерживаемое напряжение молнии 270 кВ и выдерживаемое напряжение при влажном П.Ф. 130 кВ.