Aislador Compuesto para Enlace Eléctrico-Ferroviario (FQX3-25/60)
| Model Type: | FQX1-25 | Rated Voltage: | 25 |
| Rated Mechanical Load(KN): | 60 | Structure Height H. (mm): | 650 |
| Min Creepage Distance(mm): | 1400 | Lightning Impulse Withstand Voltage(peak)/KV: | 270 |
| P. F Wet Withstand Voltage(virtual value)(KV): | 130 | Model Type: | FQX2-25 |
| Structure Height H. (mm): | 840 | Model Type: | FQX3-25 |
| Structure Height H. (mm): | 930 | Model Type: | FQX4-25 |
| Structure Height H. (mm): | 645 | Model Type: | FQE1-25 |
| Structure Height H. (mm): | 760 | Model Type: | PQE2-25 |
| Structure Height H. (mm): | 806 | Model Type: | FQE3-25 |
| Structure Height H. (mm): | 836 | Model Type: | FQE4-25 |
| Structure Height H. (mm): | 695 |
Serie de Aisladores Compuestos para Ferrocarril Eléctrico
Diseñado para sistemas de ferrocarril eléctrico de alto rendimiento, este aislador está concebido para destacar en entornos operativos complejos. Proporciona una protección superior contra accidentes de arco eléctrico, al tiempo que reduce significativamente la frecuencia y los costos de mantenimiento.
Ventajas Clave
Especificaciones Técnicas
| Modelo | Voltaje (KV) | Altura (mm) | Carga (KN) |
|---|---|---|---|
| FQX1-25 | 25 | 650 | 60 |
| FQX2-25 | 25 | 840 | 60 |
| FQX3-25 | 25 | 930 | 60 |
| FQX4-25 | 25 | 645 | 60 |
| FQE1-25 | 25 | 760 | 60 |
| PQE2-25 | 25 | 806 | 60 |
| FQE3-25 | 25 | 836 | 60 |
| FQE4-25 | 25 | 695 | 60 |
* Todos los modelos cuentan con una Distancia Mínima de Fuga de 1400 mm, un Voltaje de Soporte de Impulso de Rayo de 270 KV y un Voltaje de Soporte Húmedo P.F de 130 KV.