Insulador de ligação elétrica ferroviária composto (FQX3-25/60)
| Model Type: | FQX1-25 | Rated Voltage: | 25 |
| Rated Mechanical Load(KN): | 60 | Structure Height H. (mm): | 650 |
| Min Creepage Distance(mm): | 1400 | Lightning Impulse Withstand Voltage(peak)/KV: | 270 |
| P. F Wet Withstand Voltage(virtual value)(KV): | 130 | Model Type: | FQX2-25 |
| Structure Height H. (mm): | 840 | Model Type: | FQX3-25 |
| Structure Height H. (mm): | 930 | Model Type: | FQX4-25 |
| Structure Height H. (mm): | 645 | Model Type: | FQE1-25 |
| Structure Height H. (mm): | 760 | Model Type: | PQE2-25 |
| Structure Height H. (mm): | 806 | Model Type: | FQE3-25 |
| Structure Height H. (mm): | 836 | Model Type: | FQE4-25 |
| Structure Height H. (mm): | 695 |
Série de isolantes elétricos de material composito
Projetado para sistemas ferroviários elétricos de alto desempenho, este isolante é projetado para se destacar em ambientes operacionais complexos.Proporciona uma protecção superior contra acidentes de emergência, reduzindo significativamente a frequência e os custos de manutenção.
Principais vantagens
Especificações técnicas
| Modelo | Voltagem (KV) | Altura (mm) | Carga (KN) |
|---|---|---|---|
| FQX1-25 | 25 | 650 | 60 |
| FQX2-25 | 25 | 840 | 60 |
| FQX3-25 | 25 | 930 | 60 |
| FQX4-25 | 25 | 645 | 60 |
| FQE1-25 | 25 | 760 | 60 |
| PQE2-25 | 25 | 806 | 60 |
| FQE3-25 | 25 | 836 | 60 |
| FQE4-25 | 25 | 695 | 60 |
* Todos os modelos possuem uma distância mínima de deslizamento de 1400 mm, tensão de resistência a impulsos de relâmpago de 270KV e tensão de resistência ao molhado de 130KV.