Стойка (вертикальная стойка с изолятором) Композитный изолятор
| Code No.: | ФЗСВ-10/4 | Rated Voltage (KV): | 10 |
| Specified Mechanical Load (kN): | 4 | Section Length (mm): | 215 |
| Min Arc Distance (mm): | 125 | Leakage Distance (mm): | 290 |
| Diameter of shed D (mm): | 100/90 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 75 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 42 | Code No.: | ФЗСВ-20/8 |
| Rated Voltage (KV): | 20 | Specified Mechanical Load (kN): | 8 |
| Section Length (mm): | 400 | Min Arc Distance (mm): | 320 |
| Leakage Distance (mm): | 750 | Diameter of shed D (mm): | 142 |
| Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 150 | Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 65 |
| Code No.: | ФЗСВ-35/6 | Rated Voltage (KV): | 35 |
| Specified Mechanical Load (kN): | 6 | Section Length (mm): | 450 |
| Min Arc Distance (mm): | 360 | Leakage Distance (mm): | 946 |
| Diameter of shed D (mm): | 148/118 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 185 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 95 | Code No.: | ФЗСВ-66/6 |
| Rated Voltage (KV): | 66 | Section Length (mm): | 760 |
| Min Arc Distance (mm): | 630 | Leakage Distance (mm): | 1886 |
| Diameter of shed D (mm): | 160/130 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 410 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 185 | Code No.: | ФЗСВ-66/8 |
| Leakage Distance (mm): | 2010 год | Diameter of shed D (mm): | 220/190 |
| Code No.: | FZSW-110/10 | Rated Voltage (KV): | 110 |
| Specified Mechanical Load (kN): | 10 | Section Length (mm): | 1220 |
| Min Arc Distance (mm): | 1080 | Leakage Distance (mm): | 3530 |
| Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 500 | Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 230 |
| Code No.: | ФЗСВ-220/10 | Rated Voltage (KV): | 220 |
| Section Length (mm): | 2440 | Min Arc Distance (mm): | 2200 |
| Leakage Distance (mm): | 7060 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 1000 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 395 |
Высокопроизводительные композитные полимерные изоляторы
Наши композитные изоляторы разработаны для систем передачи и распределения высокого напряжения, обеспечивая превосходную электрическую изоляцию. Используя передовые эпоксидные стержни и высококачественные резиновые юбки, эти изоляторы предлагают современную, долговечную альтернативу традиционным керамическим и стеклянным компонентам.
Ключевые преимущества:
- ✅ Легкий вес: Вес составляет всего от 1/4 до 1/8 от веса традиционных изоляторов.
- ✅ Высокая прочность: В 10 раз прочнее высокопрочных фарфоровых изоляторов.
- ✅ Превосходная гидрофобность: Отличные водоотталкивающие свойства для более чистой работы.
- ✅ Длительный срок службы: Передовые полимерные материалы, рассчитанные на несколько десятилетий.
Характеристики продукта
Технические характеристики
| Модель | Напряжение (кВ) | Нагрузка (кН) | Длина (мм) |
|---|---|---|---|
| FZSW-10/4 | 10 | 4 | 215 |
| FZSW-20/8 | 20 | 8 | 400 |
| FZSW-35/6 | 35 | 6 | 450 |
| FZSW-66/6 | 66 | 6 | 760 |
| FZSW-66/8 | 66 | 8 | 760 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2440 |