Post ((Vertical Line Post) Composite Insulator (Điều cách ly tổng hợp)
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Giá:
Negotiate
Điều khoản thanh toán:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Thông số kỹ thuật
| Code No.: | FZSW-10/4 | Rated Voltage (KV): | 10 |
| Specified Mechanical Load (kN): | 4 | Section Length (mm): | 215 |
| Min Arc Distance (mm): | 125 | Leakage Distance (mm): | 290 |
| Diameter of shed D (mm): | 100/90 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 75 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 42 | Code No.: | FZSW-20/8 |
| Rated Voltage (KV): | 20 | Specified Mechanical Load (kN): | 8 |
| Section Length (mm): | 400 | Min Arc Distance (mm): | 320 |
| Leakage Distance (mm): | 750 | Diameter of shed D (mm): | 142 |
| Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 150 | Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 65 |
| Code No.: | FZSW-35/6 | Rated Voltage (KV): | 35 |
| Specified Mechanical Load (kN): | 6 | Section Length (mm): | 450 |
| Min Arc Distance (mm): | 360 | Leakage Distance (mm): | 946 |
| Diameter of shed D (mm): | 148/118 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 185 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 95 | Code No.: | FZSW-66/6 |
| Rated Voltage (KV): | 66 | Section Length (mm): | 760 |
| Min Arc Distance (mm): | 630 | Leakage Distance (mm): | 1886 |
| Diameter of shed D (mm): | 160/130 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 410 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 185 | Code No.: | FZSW-66/8 |
| Leakage Distance (mm): | 2010 | Diameter of shed D (mm): | 220/190 |
| Code No.: | FZSW-110/10 | Rated Voltage (KV): | 110 |
| Specified Mechanical Load (kN): | 10 | Section Length (mm): | 1220 |
| Min Arc Distance (mm): | 1080 | Leakage Distance (mm): | 3530 |
| Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 500 | Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 230 |
| Code No.: | FZSW-220/10 | Rated Voltage (KV): | 220 |
| Section Length (mm): | 2440 | Min Arc Distance (mm): | 2200 |
| Leakage Distance (mm): | 7060 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 1000 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 395 |
Mô tả sản phẩm
Máy cách nhiệt polyme tổng hợp hiệu suất cao Các chất cô lập tổng hợp của chúng tôi được thiết kế cho hệ thống truyền tải và phân phối điện áp cao, cung cấp cách ly điện cao cấp.những bộ cách nhiệt này cung cấp một hiện đại, thay thế bền cho các thành phần gốm và thủy tinh truyền thống. Ưu điểm ch...
Máy cách nhiệt polyme tổng hợp hiệu suất cao
Các chất cô lập tổng hợp của chúng tôi được thiết kế cho hệ thống truyền tải và phân phối điện áp cao, cung cấp cách ly điện cao cấp.những bộ cách nhiệt này cung cấp một hiện đại, thay thế bền cho các thành phần gốm và thủy tinh truyền thống.
Ưu điểm chính:
- ✅Trọng lượng nhẹ:Chỉ 1/4 đến 1/8 trọng lượng của các chất cách nhiệt truyền thống.
- ✅Sức mạnh cao:Sức mạnh gấp 10 lần so với các chất cách nhiệt bằng đồ sứ.
- ✅Độ sợ nước cao hơn:Hiệu suất chống nước tuyệt vời cho hoạt động sạch hơn.
- ✅Thời gian sử dụng dài:Vật liệu polymer tiên tiến được thiết kế để tồn tại trong vài thập kỷ.
Đặc điểm sản phẩm
Vật liệu:Dây epoxy với lều cao su polyme
Ứng dụng:Chuyển tải và phân phối điện áp cao
Thiết kế:Cấu trúc polymer tổng hợp tiên tiến
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | Điện áp (kV) | Trọng lượng (kN) | Chiều dài (mm) |
|---|---|---|---|
| FZSW-10/4 | 10 | 4 | 215 |
| FZSW-20/8 | 20 | 8 | 400 |
| FZSW-35/6 | 35 | 6 | 450 |
| FZSW-66/6 | 66 | 6 | 760 |
| FZSW-66/8 | 66 | 8 | 760 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2440 |
Tin nhắn trả lời nhanh