عازل مركب
مكان المنشأ:
الصين
سعر:
Negotiate
شروط الدفع:
خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون
تحديد
| Code No.: | فزسو-10/4 | Rated Voltage (KV): | 10 |
| Specified Mechanical Load (kN): | 4 | Section Length (mm): | 215 |
| Min Arc Distance (mm): | 125 | Leakage Distance (mm): | 290 |
| Diameter of shed D (mm): | 100/90 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 75 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 42 | Code No.: | فزسو-20/8 |
| Rated Voltage (KV): | 20 | Specified Mechanical Load (kN): | 8 |
| Section Length (mm): | 400 | Min Arc Distance (mm): | 320 |
| Leakage Distance (mm): | 750 | Diameter of shed D (mm): | 142 |
| Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 150 | Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 65 |
| Code No.: | فزسو-35/6 | Rated Voltage (KV): | 35 |
| Specified Mechanical Load (kN): | 6 | Section Length (mm): | 450 |
| Min Arc Distance (mm): | 360 | Leakage Distance (mm): | 946 |
| Diameter of shed D (mm): | 148/118 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 185 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 95 | Code No.: | فزسو-66/6 |
| Rated Voltage (KV): | 66 | Section Length (mm): | 760 |
| Min Arc Distance (mm): | 630 | Leakage Distance (mm): | 1886 |
| Diameter of shed D (mm): | 160/130 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 410 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 185 | Code No.: | فزسو-66/8 |
| Leakage Distance (mm): | 2010 | Diameter of shed D (mm): | 220/190 |
| Code No.: | فزسو-110/10 | Rated Voltage (KV): | 110 |
| Specified Mechanical Load (kN): | 10 | Section Length (mm): | 1220 |
| Min Arc Distance (mm): | 1080 | Leakage Distance (mm): | 3530 |
| Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 500 | Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 230 |
| Code No.: | فزسو-220/10 | Rated Voltage (KV): | 220 |
| Section Length (mm): | 2440 | Min Arc Distance (mm): | 2200 |
| Leakage Distance (mm): | 7060 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 1000 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 395 |
وصف المنتج
عوازل بوليمر مركبة عالية الأداء تم تصميم عوازلنا المركبة لأنظمة نقل وتوزيع الجهد العالي، مما يوفر عزلاً كهربائيًا فائقًا. باستخدام قضبان الإيبوكسي المتقدمة وأغطية مطاطية عالية الجودة، توفر هذه العوازل بديلاً حديثًا ومتينًا للمكونات التقليدية من السيراميك والزجاج. المزايا الرئيسية: ✅ خفيف الوزن: يزن ...
عوازل بوليمر مركبة عالية الأداء
تم تصميم عوازلنا المركبة لأنظمة نقل وتوزيع الجهد العالي، مما يوفر عزلاً كهربائيًا فائقًا. باستخدام قضبان الإيبوكسي المتقدمة وأغطية مطاطية عالية الجودة، توفر هذه العوازل بديلاً حديثًا ومتينًا للمكونات التقليدية من السيراميك والزجاج.
المزايا الرئيسية:
- ✅ خفيف الوزن: يزن فقط من 1/4 إلى 1/8 من وزن العوازل التقليدية.
- ✅ قوة عالية: أقوى بـ 10 مرات من عوازل البورسلين عالية القوة.
- ✅ كارهية فائقة للماء: أداء ممتاز ضد الماء لتشغيل أنظف.
- ✅ عمر خدمة طويل: مواد بوليمر متقدمة مصممة لتدوم لعدة عقود.
سمات المنتج
المادة: قضيب إيبوكسي مع أغطية مطاطية بوليمرية
التطبيق: نقل وتوزيع الجهد العالي
التصميم: هيكل بوليمر مركب متقدم
المواصفات الفنية
| الموديل | الجهد (كيلو فولت) | الحمل (كيلو نيوتن) | الطول (مم) |
|---|---|---|---|
| FZSW-10/4 | 10 | 4 | 215 |
| FZSW-20/8 | 20 | 8 | 400 |
| FZSW-35/6 | 35 | 6 | 450 |
| FZSW-66/6 | 66 | 6 | 760 |
| FZSW-66/8 | 66 | 8 | 760 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2440 |
رسالة للرد السريع