El aislante compuesto de post (post vertical)
Lugar de origen:
Porcelana
Precio:
Negotiate
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| Code No.: | FZSW-10/4 | Rated Voltage (KV): | 10 |
| Specified Mechanical Load (kN): | 4 | Section Length (mm): | 215 |
| Min Arc Distance (mm): | 125 | Leakage Distance (mm): | 290 |
| Diameter of shed D (mm): | 100/90 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 75 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 42 | Code No.: | FZSW-20/8 |
| Rated Voltage (KV): | 20 | Specified Mechanical Load (kN): | 8 |
| Section Length (mm): | 400 | Min Arc Distance (mm): | 320 |
| Leakage Distance (mm): | 750 | Diameter of shed D (mm): | 142 |
| Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 150 | Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 65 |
| Code No.: | FZSW-35/6 | Rated Voltage (KV): | 35 |
| Specified Mechanical Load (kN): | 6 | Section Length (mm): | 450 |
| Min Arc Distance (mm): | 360 | Leakage Distance (mm): | 946 |
| Diameter of shed D (mm): | 148/118 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 185 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 95 | Code No.: | FZSW-66/6 |
| Rated Voltage (KV): | 66 | Section Length (mm): | 760 |
| Min Arc Distance (mm): | 630 | Leakage Distance (mm): | 1886 |
| Diameter of shed D (mm): | 160/130 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 410 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 185 | Code No.: | FZSW-66/8 |
| Leakage Distance (mm): | 2010 | Diameter of shed D (mm): | 220/190 |
| Code No.: | El FZSW-110/10 | Rated Voltage (KV): | 110 |
| Specified Mechanical Load (kN): | 10 | Section Length (mm): | 1220 |
| Min Arc Distance (mm): | 1080 | Leakage Distance (mm): | 3530 |
| Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 500 | Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 230 |
| Code No.: | FZSW-220/10 | Rated Voltage (KV): | 220 |
| Section Length (mm): | 2440 | Min Arc Distance (mm): | 2200 |
| Leakage Distance (mm): | 7060 | Lightning Impulse Withstand BIL (KV): | 1000 |
| Power Frequence Withstand (wet) (KV): | 395 |
Descripción del Producto
Insuladores de polímeros compuestos de alto rendimiento Nuestros aislantes compuestos están diseñados para sistemas de transmisión y distribución de alto voltaje, proporcionando un aislamiento eléctrico superior.Estos aislantes ofrecen un moderno, una alternativa duradera a los componentes ...
Insuladores de polímeros compuestos de alto rendimiento
Nuestros aislantes compuestos están diseñados para sistemas de transmisión y distribución de alto voltaje, proporcionando un aislamiento eléctrico superior.Estos aislantes ofrecen un moderno, una alternativa duradera a los componentes tradicionales de cerámica y vidrio.
Ventajas principales:
- ✅Peso ligero:Solo 1/4 a 1/8 del peso de los aislantes tradicionales.
- ✅Alta resistencia:10 veces más fuerte que los aislantes de porcelana de alta resistencia.
- ✅Hidrofobía superior:Excelente rendimiento anti-agua para un funcionamiento más limpio.
- ✅Duración de servicio:Materiales avanzados de polímero diseñados para durar varias décadas.
Atributos del producto
El material:Las barras de epoxi con coberturas de caucho de polímero
Aplicación:Transmisión y distribución de alta tensión
Diseño:Estructura avanzada de polímero compuesto
Especificaciones técnicas
| Modelo | Válvulas de carga | Carga (kN) | Duración (mm) |
|---|---|---|---|
| FZSW-10/4 | 10 | 4 | 215 |
| FZSW-20/8 | 20 | 8 | 400 |
| El FZSW-35/6 | 35 | 6 | 450 |
| FZSW-66/6 en el caso de los vehículos de las categorías A y B | 66 | 6 | 760 |
| FZSW-66/8: el mismo tipo que el FZSW-66/8 | 66 | 8 | 760 |
| El FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 |
| El FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2440 |
Mensaje para una respuesta rápida