VS1 12 КВ Внутренний вакуумный выключатель VCB
Место происхождения:
Китай
Цена:
Negotiate
Условия оплаты:
Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение
Технические характеристики
| Item: | Номинальное напряжение | Data: | 12 |
| Item: | Максимальное рабочее напряжение | Unit: | kv |
| Item: | Номинальный ток | Unit: | А |
| Data: | 630 1250 | Item: | Rated short-circuit break current |
| Unit: | Категория | Data: | 20/25 |
| Item: | Rated short-circuit close current (peak value) | Data: | 50/63 |
| Item: | Rated withstand current (peak value) | Item: | 4S Rated little withstand current |
| Item: | Rated insulation level (Industrial frequency withstand voltage) | Data: | 42/48 |
| Item: | Rated insulation level (Thunder impulse withstand voltage) | Data: | 75/85 г. |
| Item: | Rated operation order | Data: | Off-0.3S on and off-180S-on and off |
| Item: | Механическая жизнь | Unit: | Времена |
| Data: | 10000 | Item: | Rated short-circuit current break and close time |
| Data: | 50 | Item: | Switching distance of the contact |
| Unit: | мм | Data: | >11 |
| Item: | Ultra journey(touches the head spring and compress length) | Data: | 4+/-0.5 |
| Item: | Three-phase breaking into shut floodgate sex of the same period | Unit: | РС |
| Data: | <2 | Item: | Touch the head and shut a floodgate of time of bouncing |
| Item: | Average speed of breaking brake | Unit: | РС |
| Data: | 0.9~1.7 | Item: | Average speed of closing brake |
| Data: | 0.6~1.0 | Item: | Time of breaking brake (Operate it under the voltage highest) |
| Unit: | С | Data: | <0> |
| Item: | Time of breaking brake (Operate it under the voltage lowest) | Data: | <0.08 |
| Item: | Time of closing brake | Data: | <0> |
| Item: | Each the resistance of main return circuit | Unit: | u Ω |
| Data: | < 45 | Item: | Allowance abrasion cumulated thickness of the moving and stationary contact |
| Data: | 3 |
Описание продукта
Высоковольтный вакуумный выключатель 12 кВ Этот вакуумный выключатель предназначен для внутренних систем 12 кВ. Он служит надежным защитным и управляющим блоком для инфраструктуры электросетей и промышленных горнодобывающих предприятий,способный обрабатывать частые операции и многократные прерывания ...
Высоковольтный вакуумный выключатель 12 кВ
Этот вакуумный выключатель предназначен для внутренних систем 12 кВ. Он служит надежным защитным и управляющим блоком для инфраструктуры электросетей и промышленных горнодобывающих предприятий,способный обрабатывать частые операции и многократные прерывания тока короткой цепи.
Ключевые преимущества:
- Высокая надежность при частом переключении.
- Разработан для различных типов нагрузок и требовательных промышленных условий.
- Доказанная производительность при прерывании тока короткой цепи.
- Оптимизировано для интеграции в энергосистему 12 кВ.
Технические спецификации
| Параметр | Единица | Данные |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | - | 12 |
| Максимальное рабочее напряжение | Кв | 12 |
| Номинальный ток | А. | 630 / 1250 |
| Номинальный ток прерывания короткой цепи | kA | 20/25 |
| Продолжительность службы | Времена | 10000 |
| Время торможения (максимальное напряжение) | с | <0.05 |
| Время торможения (минутное напряжение) | с | <0.08 |
| Время замыкания тормоза | с | <0.1 |
| Сопротивление основной цепи | uΩ | < 45 |
| Размер отталкивания от контакта | мм | 3 |
Сообщение для быстрого ответа