Disjuntor a vácuo VS1 12KV VCB interno
Local de Origem:
China
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| Item: | Tensão nominal | Data: | 12 |
| Item: | Tensão de funcionamento máxima | Unit: | quilovolt |
| Item: | Corrente nominal | Unit: | UM |
| Data: | 630 1250 | Item: | Corrente nominal de interrupção de curto-circuito |
| Unit: | Ka | Data: | 20/25 |
| Item: | Corrente nominal de fechamento de curto-circuito (valor de pico) | Data: | 50/63 |
| Item: | Corrente suportável nominal (valor de pico) | Item: | 4S Classificação de pouca corrente suportável |
| Item: | Nível de isolamento nominal (tensão suportável de frequência industrial) | Data: | 42/48 |
| Item: | Nível de isolamento nominal (tensão suportável de impulso de trovão) | Data: | 75/85 |
| Item: | Ordem de operação nominal | Data: | Desligado-0,3S ligado e desligado-180S-ligado e desligado |
| Item: | Vida mecânica | Unit: | Tempos |
| Data: | 10.000 | Item: | Corrente nominal de curto-circuito e tempo de fechamento |
| Data: | 50 | Item: | Distância de comutação do contato |
| Unit: | milímetros | Data: | >11 |
| Item: | Ultra viagem (toca a mola da cabeça e comprime o comprimento) | Data: | 4+/-0,5 |
| Item: | Arrombamento trifásico na comporta fechada do sexo do mesmo período | Unit: | EM |
| Data: | <2 | Item: | Toque a cabeça e feche uma comporta de tempo de salto |
| Item: | Velocidade média de freio de freio | Unit: | EM |
| Data: | 0,9~1,7 | Item: | Velocidade média de fechamento do freio |
| Data: | 0,6~1,0 | Item: | Tempo de frenagem do freio (Opere-o sob a tensão mais alta) |
| Unit: | S | Data: | <0> |
| Item: | Tempo de interrupção do freio (opere-o sob a tensão mais baixa) | Data: | < 0.08 |
| Item: | Hora de fechar o freio | Data: | <0> |
| Item: | Cada resistência do circuito de retorno principal | Unit: | você |
| Data: | < 45 | Item: | Espessura acumulada de abrasão permitida do contato móvel e estacionário |
| Data: | 3 |
Descrição do produto
Disjuntor a Vácuo de Alta Tensão Interno 12kV Este disjuntor a vácuo é projetado para sistemas de painéis elétricos internos de 12kV. Ele serve como uma unidade robusta de proteção e controle para infraestrutura de rede elétrica e empresas de mineração industrial, capaz de lidar com operações ...
Disjuntor a Vácuo de Alta Tensão Interno 12kV
Este disjuntor a vácuo é projetado para sistemas de painéis elétricos internos de 12kV. Ele serve como uma unidade robusta de proteção e controle para infraestrutura de rede elétrica e empresas de mineração industrial, capaz de lidar com operações frequentes e múltiplas interrupções de corrente de curto-circuito.
Principais Vantagens:
- Alta confiabilidade para operações de chaveamento frequentes.
- Projetado para diversos tipos de carga e ambientes industriais exigentes.
- Desempenho comprovado na interrupção de corrente de curto-circuito.
- Otimizado para integração em sistemas de energia de 12kV.
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Unidade | Dados |
|---|---|---|
| Tensão nominal | - | 12 |
| Tensão máxima de trabalho | kV | 12 |
| Corrente nominal | A | 630 / 1250 |
| Corrente nominal de interrupção de curto-circuito | kA | 20/25 |
| Vida mecânica | vezes | 10000 |
| Tempo de interrupção (tensão máxima) | s | <0.05 |
| Tempo de interrupção (tensão mínima) | s | <0.08 |
| Tempo de fechamento | s | <0.1 |
| Resistência do circuito principal | uΩ | <45 |
| Tolerância de desgaste do contato | mm | 3 |
Mensagem para resposta rápida