VS1 12KV ACB cầu dao chân không trong nhà
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Giá:
Negotiate
Điều khoản thanh toán:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Thông số kỹ thuật
| Item: | Điện áp định mức | Data: | 12 |
| Item: | Điện áp làm việc tối đa | Unit: | kv |
| Item: | Xếp hạng hiện tại | Unit: | MỘT |
| Data: | 630 1250 | Item: | Dòng điện ngắt mạch định mức |
| Unit: | kA | Data: | 20/25 |
| Item: | Dòng điện đóng ngắn mạch định mức (giá trị cực đại) | Data: | 50/63 |
| Item: | Dòng điện chịu được định mức (giá trị đỉnh) | Item: | Dòng điện chịu được ít nhất là 4S |
| Item: | Mức cách điện định mức (Điện áp chịu tần số công nghiệp) | Data: | 42/48 |
| Item: | Mức cách điện định mức (Điện áp chịu được xung sét) | Data: | 75/85 |
| Item: | Thứ tự hoạt động định mức | Data: | Tắt-0,3S bật và tắt-180S-bật và tắt |
| Item: | Cuộc sống cơ học | Unit: | Thời gian |
| Data: | 10000 | Item: | Thời gian ngắt và đóng dòng ngắn mạch định mức |
| Data: | 50 | Item: | Chuyển đổi khoảng cách của liên lạc |
| Unit: | mm | Data: | >11 |
| Item: | Hành trình siêu tốc (chạm vào lò xo đầu và nén chiều dài) | Data: | 4+/- 0,5 |
| Item: | Ba pha đột phá đóng cửa lũ tình dục cùng thời | Unit: | bệnh đa xơ cứng |
| Data: | <2 | Item: | Chạm đầu đóng cửa lũ thời gian nảy lên |
| Item: | Tốc độ phanh trung bình | Unit: | bệnh đa xơ cứng |
| Data: | 0,9 ~ 1,7 | Item: | Tốc độ đóng phanh trung bình |
| Data: | 0,6 ~ 1,0 | Item: | Thời điểm phanh bị đứt (Vận hành dưới điện áp cao nhất) |
| Unit: | S | Data: | <0,05 |
| Item: | Thời điểm đứt phanh (Vận hành dưới điện áp thấp nhất) | Data: | <0,08 |
| Item: | Thời gian đóng phanh | Data: | <0,1 |
| Item: | Mỗi điện trở của mạch hồi lưu chính | Unit: | bạn Ω |
| Data: | <45 | Item: | Độ dày tích lũy mài mòn cho phép của tiếp điểm chuyển động và cố định |
| Data: | 3 |
Mô tả sản phẩm
Bộ ngắt mạch chân không điện áp cao trong nhà 12kV Bộ ngắt mạch chân không này được thiết kế cho các hệ thống chuyển mạch trong nhà 12kV. Nó phục vụ như một đơn vị bảo vệ và điều khiển mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng lưới điện và các doanh nghiệp khai thác công nghiệp,có khả năng xử lý các hoạt động thư...
Bộ ngắt mạch chân không điện áp cao trong nhà 12kV
Bộ ngắt mạch chân không này được thiết kế cho các hệ thống chuyển mạch trong nhà 12kV. Nó phục vụ như một đơn vị bảo vệ và điều khiển mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng lưới điện và các doanh nghiệp khai thác công nghiệp,có khả năng xử lý các hoạt động thường xuyên và nhiều sự gián đoạn dòng điện mạch ngắn.
Ưu điểm chính:
- Độ tin cậy cao cho các hoạt động chuyển đổi thường xuyên.
- Được thiết kế cho các loại tải khác nhau và môi trường công nghiệp đòi hỏi.
- Hiệu suất đã được chứng minh trong việc ngắt mạch ngắn.
- Tối ưu hóa cho hệ thống điện 12kV.
Thông số kỹ thuật
| Parameter | Đơn vị | Dữ liệu |
|---|---|---|
| Điện áp định số | - | 12 |
| Điện áp hoạt động tối đa | kv | 12 |
| Lượng điện | A | 630 / 1250 |
| Điện cắt ngắn định số | kA | 20/25 |
| Tuổi thọ cơ khí | thời gian | 10000 |
| Thời gian phanh (tăng áp tối đa) | s | <0.05 |
| Thời gian phanh (điện áp phút) | s | <0.08 |
| Thời gian phanh đóng | s | <0.1 |
| Chống mạch chính | uΩ | < 45 |
| Tiền trợ cấp mài mòn tiếp xúc | mm | 3 |
Tin nhắn trả lời nhanh