El aislante permanece
Lugar de origen:
Porcelana
Precio:
Negotiate
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| parameter: | ZHOY | value: | 17 mm |
| parameter: | Voltaje de sistema nominal | value: | 24KV |
| parameter: | Distancia de fuga | value: | 420 mm |
| parameter: | Tensión soportada de impulso de rayo seco | value: | 90kV |
| parameter: | Voltaje de soporte de frecuencia de potencia húmeda | value: | 70 KV |
| parameter: | Torsión | value: | 0,5 kNm |
| parameter: | Resistencia a la tracción | value: | 4 KN |
| parameter: | Tensión de descarga de impulso | value: | 145 kilovoltios |
| parameter: | Distancia de descarga disruptiva | value: | 190 mm |
| parameter: | Interferencia de radio a 1KHz | value: | < 1 uV a 10 kV |
| parameter: | Peso | value: | 0.65 kg |
| parameter: | Estándar | value: | IEC61109/62217 |
Descripción del Producto
Resumen del producto Interruptor de vacío de alta presión Diseñado para infraestructuras eléctricas de alto rendimiento, este interruptor de vacío de alta presión garantiza fiabilidad y precisión en entornos industriales exigentes. Diseño robusto:Construido para cumplir con las normas internacionale...
Resumen del producto
Interruptor de vacío de alta presión
Diseñado para infraestructuras eléctricas de alto rendimiento, este interruptor de vacío de alta presión garantiza fiabilidad y precisión en entornos industriales exigentes.
- Diseño robusto:Construido para cumplir con las normas internacionales de seguridad y eficiencia.
- Capacidad de alta tensión:Optimizado para aplicaciones de voltaje nominal del sistema de 24 kV.
- Rendimiento fiable:Excelente impulso del rayo y frecuencia de potencia soportan las calificaciones.
Atributos del producto
Cumplimiento estándar
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Peso
0.65 kg
Váltidad nominal
24 kV
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| ZHOY | 17 mm |
| Distancia de desplazamiento | Cubiertas |
| Seco impulso del rayo soportar la tensión | 90 kV |
| Frecuencia de potencia mojada soportar tensión | 70 kV |
| Torsión | 0.5 kNm |
| Resistencia a la tracción | 4 kN |
| Voltado de cambio de impulso | 145 kV |
| Distancia de cruce | No más de 190 mm |
| Interferencias de radio a 1KHz | < 1 uV a 10 kV |
Mensaje para una respuesta rápida