Isolador de permanência
Local de Origem:
China
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| parameter: | ZHOY | value: | 17mm |
| parameter: | Tensão de sistema nominal | value: | 24KV |
| parameter: | Distância de fuga | value: | 420 mm |
| parameter: | Tensão suportável de impulso de raio seco | value: | 90kV |
| parameter: | Frequência de potência úmida suporta tensão | value: | 70 KV |
| parameter: | Torsão | value: | 0,5 kN·m |
| parameter: | Resistência à tracção | value: | 4 KN |
| parameter: | Tensão de flashover de impulso | value: | 145kV |
| parameter: | Distância de flashover | value: | 190mm |
| parameter: | Interferência de rádio em 1KHz | value: | <1uV a 10kV |
| parameter: | Peso | value: | 0,65 kg |
| parameter: | Padrão | value: | CEI61109/62217 |
Descrição do produto
Visão geral do produto Interruptor de vácuo de alta pressão Projetado para infraestruturas elétricas de alto desempenho, este interruptor de vácuo de alta pressão garante fiabilidade e precisão em ambientes industriais exigentes. Design robusto:Construído para atender aos padrões internacionais de ...
Visão geral do produto
Interruptor de vácuo de alta pressão
Projetado para infraestruturas elétricas de alto desempenho, este interruptor de vácuo de alta pressão garante fiabilidade e precisão em ambientes industriais exigentes.
- Design robusto:Construído para atender aos padrões internacionais de segurança e eficiência.
- Capacidade de alta tensão:Optimizado para aplicações de tensão nominal de sistema de 24 kV.
- Desempenho fiável:Excelente impulso de relâmpago e frequência de potência resistem às classificações.
Atributos do produto
Conformidade padrão
IEC 61109/62217
Peso
0.65 kg
Voltagem nominal
24 kV
Especificações técnicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| ZHOY | 17 mm |
| Distância de arrasto | 420 mm |
| Impulso de relâmpago seco resistir tensão | 90 kV |
| Frequência de potência molhada resistir à tensão | 70 kV |
| Torção | 0.5 kNm |
| Resistência à tração | 4 kN |
| Voltagem de flashover de impulso | 145 kV |
| Distância de sobreposição | 190 mm |
| Interferências de rádio a 1KHz | < 1 uV a 10 kV |
Mensagem para resposta rápida