ZW8-12 Внешний 12КВ MV VCB высоковольтный вакуумный выключатель
Место происхождения:
Китай
Цена:
Negotiate
Условия оплаты:
Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение
Технические характеристики
| Item: | 1 | Description: | Номинальное напряжение |
| Unit: | kv | Data: | 12 |
| Item: | 2 | Description: | Номинальный ток |
| Unit: | А | Data: | 630(1250) |
| Item: | 3 | Description: | Расклассифицированное короткое замыкание ломая течение |
| Unit: | Категория | Data: | 20/25/31.5 |
| Item: | 4 | Description: | Номинальный ток включения короткого замыкания |
| Data: | 16/31.5/50 | Item: | 5 |
| Description: | Расклассифицированный пик выдерживает течение | Item: | 6 |
| Description: | 4S Rated withstand current | Data: | 6.3/12.5/20 |
| Item: | 7 | Description: | Rated insulation level (frequency withstand voltage) |
| Data: | 42 | Description: | Rated insulation level (Impulse withstand voltage) |
| Data: | 75 | Item: | 8 |
| Description: | Номинальная рабочая последовательность | Data: | О-0,3с-СО-180с-СО |
| Item: | 9 | Description: | Механическая жизнь |
| Unit: | Времена | Data: | 10000 |
| Item: | 10 | Description: | Rated short circuit current breaking time |
| Data: | 30 | Item: | 11 |
| Description: | Rated close brake voltage of operating machine | Unit: | В |
| Data: | AC DC110,220 | Item: | 12 |
| Description: | Rated break brake voltage of operating machine | Item: | 13 |
| Description: | Contact stroke | Unit: | мм |
| Data: | 11±1 | Item: | 14 |
| Description: | Exceed range(the compress length of contact spring) | Data: | 3.5±0.5 |
| Item: | 15 | Description: | Different period of three-phase break and close break |
| Unit: | РС | Data: | ≤2 |
| Item: | 16 | Description: | The jump time of contact close break |
| Item: | 17 | Description: | Average break speed |
| Unit: | РС | Data: | 0.9~1.5 |
| Item: | 18 | Description: | Средняя скорость закрытия |
| Data: | 0.4 ~ 0.8 | Item: | 19 |
| Description: | Время закрытия | Unit: | С |
| Data: | 0,1 | Item: | 20 |
| Description: | Contacts limit | Data: | 3 |
Описание продукта
Высоковольтный вакуумный выключатель ZW8-12 ZW8-12 - это передовой высоковольтный вакуумный выключатель, интегрирующий механизмы постоянного магнита и эпоксидную смолу, предназначенную для надежности и долговечности.Он предлагает решение без обслуживания для современной электрической инфраструктуры....
Высоковольтный вакуумный выключатель ZW8-12
ZW8-12 - это передовой высоковольтный вакуумный выключатель, интегрирующий механизмы постоянного магнита и эпоксидную смолу, предназначенную для надежности и долговечности.Он предлагает решение без обслуживания для современной электрической инфраструктуры..
Основные преимущества
- Передовые технологии:Использует вакуумный разрыв и прочную изоляцию для превосходных характеристик.
- Без обслуживания:Разработан для долгосрочной надежности без частого обслуживания.
- Компактный и легкий:Оптимизированный дизайн для удобной установки и эксплуатации.
- Экологически чистые:Безопасная эксплуатация обеспечивает соблюдение экологических требований.
Атрибуты продукта
Раздел:Кусок
Технология:Вакуумное разрыв / твердая изоляция
Услуги по обслуживанию:Без обслуживания
Технические спецификации
| Параметр | Единица | Данные |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | КВ | 12 |
| Номинальный ток | А. | 630 ((1250) |
| Номинальный ток прерывания короткой цепи | КА | 25 марта.5 |
| Механическая жизнь | Времена | 10000 |
| Время закрытия | с | 0.1 |
| Контактный удар | мм | 11±1 |
Сообщение для быстрого ответа