ZW8-12 Outdoor 12KV MV VCB điện áp cao bộ ngắt mạch chân không
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Giá:
Negotiate
Điều khoản thanh toán:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Thông số kỹ thuật
| Item: | 1 | Description: | Điện áp định mức |
| Unit: | kv | Data: | 12 |
| Item: | 2 | Description: | Xếp hạng hiện tại |
| Unit: | MỘT | Data: | 630(1250) |
| Item: | 3 | Description: | Đánh giá ngắn mạch hiện tại |
| Unit: | kA | Data: | 25/20/31.5 |
| Item: | 4 | Description: | Dòng điện ngắn mạch định mức |
| Data: | 16/31.5/50 | Item: | 5 |
| Description: | Dòng điện chịu được cực đại định mức | Item: | 6 |
| Description: | Dòng điện chịu được định mức 4S | Data: | 6,3/12,5/20 |
| Item: | 7 | Description: | Mức cách điện định mức (điện áp chịu được tần số) |
| Data: | 42 | Description: | Mức cách điện định mức (Điện áp chịu xung) |
| Data: | 75 | Item: | 8 |
| Description: | Trình tự vận hành định mức | Data: | O-0,3s-CO-180s-CO |
| Item: | 9 | Description: | Cuộc sống cơ học |
| Unit: | Thời gian | Data: | 10000 |
| Item: | 10 | Description: | Thời gian ngắt dòng điện ngắn mạch định mức |
| Data: | 30 | Item: | 11 |
| Description: | Điện áp phanh đóng định mức của máy vận hành | Unit: | V. |
| Data: | AC DC110,220 | Item: | 12 |
| Description: | Điện áp hãm định mức của máy vận hành | Item: | 13 |
| Description: | Hành trình tiếp xúc | Unit: | mm |
| Data: | 11±1 | Item: | 14 |
| Description: | Vượt quá phạm vi (độ dài nén của lò xo tiếp xúc) | Data: | 3,5 ± 0,5 |
| Item: | 15 | Description: | Khoảng thời gian nghỉ ba pha và nghỉ đóng khác nhau |
| Unit: | bệnh đa xơ cứng | Data: | 2 |
| Item: | 16 | Description: | Thời gian nhảy của tiếp điểm đóng ngắt |
| Item: | 17 | Description: | Tốc độ nghỉ trung bình |
| Unit: | bệnh đa xơ cứng | Data: | 0,9 ~ 1,5 |
| Item: | 18 | Description: | Tốc độ đóng trung bình |
| Data: | 0.4~0.8 | Item: | 19 |
| Description: | Thời gian đóng cửa | Unit: | S |
| Data: | 0,1 | Item: | 20 |
| Description: | Giới hạn danh bạ | Data: | 3 |
Mô tả sản phẩm
ZW8-12 Bộ ngắt mạch chân không điện áp cao ZW8-12 là một bộ ngắt mạch chân không cao cấp tích hợp các cơ chế nam châm vĩnh cửu và cách điện bằng nhựa epoxy.nó cung cấp một giải pháp không cần bảo trì cho cơ sở hạ tầng điện hiện đại. Những lợi ích chính Công nghệ tiên tiến:Sử dụng cách ly chân không ...
ZW8-12 Bộ ngắt mạch chân không điện áp cao
ZW8-12 là một bộ ngắt mạch chân không cao cấp tích hợp các cơ chế nam châm vĩnh cửu và cách điện bằng nhựa epoxy.nó cung cấp một giải pháp không cần bảo trì cho cơ sở hạ tầng điện hiện đại.
Những lợi ích chính
- Công nghệ tiên tiến:Sử dụng cách ly chân không và cách nhiệt vững chắc cho hiệu suất vượt trội.
- Không bảo trì:Được thiết kế cho độ tin cậy lâu dài mà không cần bảo trì thường xuyên.
- Gắn gọn và nhẹ:Thiết kế tối ưu cho việc lắp đặt và vận hành thuận tiện.
- Tương thích với môi trườngHoạt động không ô nhiễm đảm bảo tuân thủ môi trường.
Đặc điểm sản phẩm
Đơn vị:Mảnh
Công nghệ:Phá chân không / cách điện rắn
Bảo trì:Không cần bảo trì
Thông số kỹ thuật
| Parameter | Đơn vị | Dữ liệu |
|---|---|---|
| Điện áp định số | KV | 12 |
| Lưu lượng điện | A | 630 ((1250) |
| Điện cắt mạch ngắn theo định số | KA | Ngày 25/ 20/31.5 |
| Cuộc sống cơ khí | Thời gian | 10000 |
| Thời gian đóng cửa | s | 0.1 |
| Động cơ tiếp xúc | mm | 11±1 |
Tin nhắn trả lời nhanh